上海银行新台币汇率查询
上海银行新台币当前牌价
每100新台币折合人民币银行发布今日发布2026/11/23 05:00:02
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 20.15 | 19.51 | 20.36 | — | 20.26 |
“—”表示暂无报价。参考中间价为银行来源字段,非央行中间价;报价未计手续费。
历史参考
新台币历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100新台币折合人民币
现汇买入价20.15最后采样 18:00:00
现汇卖出价20.36最后采样 18:00:00
参考中间价20.26最后采样 18:00:00
取所选日期各字段最后一条有效采样,时间为北京时间,不代表银行收盘价或实际成交价。暂不提供现钞历史。
上海银行新台币历史牌价与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-23 至 2026-11-22(北京时间),共 719 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 691 条记录。现汇卖出价区间:20.24 — 20.69。
鼠标悬停或手指轻触图表查价现汇卖出价 · 每100外币折合人民币
2026-10-25现汇卖出价2026-11-22
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 29 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于收盘价或银行最终报价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 18:00:00 | 20.36 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 20.36 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 20.39 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 20.35 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 20.34 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 20.35 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 20.33 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 20.4 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 20.4 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 20.39 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 20.33 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 20.37 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 20.34 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 20.43 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 20.47 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 20.46 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 20.46 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 20.33 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 20.42 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 20.44 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 20.52 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 20.5 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 20.5 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 20.5 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 20.55 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 20.65 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 20.67 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 20.57 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 20.57 |
每100外币折合人民币;时间为本站记录时间,非银行发布时间。暂不提供现钞历史。