银行外汇牌价查询
选择币种比较银行买入价与卖出价,或按名称查找银行的完整牌价。
常用币种银行比价
| 银行 | 现汇买入价外币换人民币 | 现汇卖出价人民币买外币 | 数据时间 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 669.17比较范围内最高 | 671.71 | 2026/10/8 16:49:37 |
| 盛京银行 | 668.8 | 671.25比较范围内最低 | 2026/10/8 16:29:51 |
| 中原银行 | 669.17比较范围内最高 | 671.58 | 2026/10/8 16:50:06 |
| 华夏银行 | 668.95 | 671.43 | 2026/10/8 16:45:00 |
| 广发银行 | 669.03 | 671.44 | 2026/10/8 16:46:00 |
| 江苏银行 | 669.16 | 671.6 | 2026/10/8 16:44:04 |
报价比较标记:仅限本站已收录、银行发布于近2小时内的有效报价 · 未计手续费 · 北京时间
比价说明
数据时间优先显示银行发布时间;未提供有效发布时间时,显示并标注“采集时间”。
每项至少两家银行参与,并列均标注;有报价优势的银行优先展示。仅有采集时间的报价不参与报价比较,较早报价不代表失效。
选择银行
显示 45 / 45 家银行