月末折算参考
人民币月度参考汇率
查看部分未在中国外汇交易中心挂牌交易货币的人民币折算汇率,按月查询各期参考值。
更新方式每月最后一个交易日公布
月末参考值,不是整月平均汇率。
报价怎么看100 外币 ≈ 表中数值的人民币
例如:100 INR ≈ 7.01705143 CNY(2026-09-30)。
最新月度参考汇率
各币种所属期次见数据日期,可点击“查看”查询往期记录。
64 个币种
| 货币 | 人民币参考值 | 数据日期 | 历史 |
|---|---|---|---|
| 8.29462508 | 查看 → | ||
| 0.73233248 | 查看 → | ||
| 0.4416766 | 查看 → | ||
| 389.96997231 | 查看 → | ||
| 1,786.51183564 | 查看 → | ||
| 526.95368077 | 查看 → | ||
| 55.96284067 | 查看 → | ||
| 129.42638227 | 查看 → | ||
| 47.98694755 | 查看 → | ||
| 223.43372956 | 查看 → | ||
| 0.69223314 | 查看 → | ||
| 0.20249884 | 查看 → | ||
| 31.24609424 | 查看 → | ||
| 5.03144654 | 查看 → | ||
| 12.93476996 | 查看 → | ||
| 57.76340111 | 查看 → | ||
| 3.2189532 | 查看 → | ||
| 219.5582488 | 查看 → | ||
| 7.01705143 | 查看 → | ||
| 0.51413882 | 查看 → | ||
| 0.00048997 | 查看 → | ||
| 5.58129151 | 查看 → | ||
| 949.93825401 | 查看 → | ||
| 5.19291686 | 查看 → | ||
| 2,188.85435363 | 查看 → | ||
| 0.0300075 | 查看 → | ||
| 0.00752106 | 查看 → | ||
| 2.03537481 | 查看 → | ||
| 105.32413503 | 查看 → | ||
| 69.52652437 | 查看 → | ||
| 38.15920018 | 查看 → | ||
| 12.40233164 | 查看 → | ||
| 0.32071841 | 查看 → | ||
| 14.14647258 | 查看 → | ||
| 43.56539165 | 查看 → | ||
| 0.3884853 | 查看 → | ||
| 0.50789781 | 查看 → | ||
| 4.38558021 | 查看 → | ||
| 1,749.35273949 | 查看 → | ||
| 195.71003601 | 查看 → | ||
| 10.76078769 | 查看 → | ||
| 2.43101981 | 查看 → | ||
| 0.11512382 | 查看 → | ||
| 184.85655132 | 查看 → | ||
| 144.67173982 | 查看 → | ||
| 6.49561546 | 查看 → | ||
| 1.12219591 | 查看 → | ||
| 特别提款权SDR | 915.16427199 | 查看 → | |
| 27.32315091 | 查看 → | ||
| 17.89292871 | 查看 → | ||
| 0.1178995 | 查看 → | ||
| 5.51967765 | 查看 → | ||
| 226.11133722 | 查看 → | ||
| 21.13986132 | 查看 → | ||
| 0.25560412 | 查看 → | ||
| 15.04936191 | 查看 → | ||
| 0.17185969 | 查看 → | ||
| 16.718494 | 查看 → | ||
| 0.05697356 | 查看 → | ||
| 0.0027101 | 查看 → | ||
| 0.02593159 | 查看 → | ||
| 刚果中非共同体法郎XAF | 1.16457819 | 查看 → | |
| 2.84689404 | 查看 → | ||
| 34.17051085 | 查看 → |
月度历史汇率与走势
选择币种与日期,查看对应的走势图和报价明细。
阿尔巴尼亚列克(ALL)2025-10-08 至 2026-10-08 · 本页 2 条
ALL 兑人民币月度走势
本图显示当前页的 2 条记录 · 每100外币折合人民币 · 缺失时段断线
绘图说明
切换分页后图表随之变化,可按币种筛选记录。缺失月份、日期及跨日的日内记录不连线;纵轴随当前数据范围缩放。
100 ALL ≈ 8.50846592 CNY · 数据日期:2026-08-31
历史报价明细 · 2 条记录
| 货币 | 人民币参考值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 8.50846592 | ||
| 8.29462508 |
数据来源与使用说明
中国外汇交易中心根据人民币汇率中间价与国际外汇市场相关汇率套算,公布未挂牌交易货币的人民币参考汇率。 查看官方说明 ↗
本站统一换算为每100外币折合人民币,用于比较与折算参考;银行实际买卖价格请查看银行外汇牌价,人民币汇率中间价请查看中间价查询。
更新与历史记录说明
由汇率吧行情服务转供。最新报价最近一次采集时间:2026/9/30 11:10:00(北京时间)。采集时间不等于报价时点,报价所属日期以表格为准。
走势图仅展示当前查询页内的记录,翻页后随记录更新。缺失月份、日期和跨日的日内记录不连线,也不补值。