月末折算参考
人民币月末折算参考汇率
查看部分未在中国外汇交易中心挂牌交易货币的人民币月末折算参考值及历月记录。
更新方式每月最后一个交易日公布
月末参考值,不是整月平均汇率。
报价怎么看100 外币 ≈ 表中数值的人民币
例如:100 INR ≈ 7.05218618 CNY(2026-10-30)。
最新月末折算参考汇率
各币种所属期次见数据日期,可点击“查看”查询往期记录。
64 个币种
| 货币 | 人民币参考值 | 数据日期 | 历史 |
|---|---|---|---|
| 8.27198279 | 查看 → | ||
| 0.72998029 | 查看 → | ||
| 0.43639537 | 查看 → | ||
| 384.31975404 | 查看 → | ||
| 1,778.94793019 | 查看 → | ||
| 525.23767005 | 查看 → | ||
| 55.3709856 | 查看 → | ||
| 124.67117976 | 查看 → | ||
| 47.0300522 | 查看 → | ||
| 226.9992963 | 查看 → | ||
| 0.67971724 | 查看 → | ||
| 0.21215657 | 查看 → | ||
| 30.91381229 | 查看 → | ||
| 4.96721637 | 查看 → | ||
| 11.98897015 | 查看 → | ||
| 57.7034045 | 查看 → | ||
| 3.20297236 | 查看 → | ||
| 215.47080371 | 查看 → | ||
| 7.05218618 | 查看 → | ||
| 0.4428698 | 查看 → | ||
| 0.00035933 | 查看 → | ||
| 5.54139421 | 查看 → | ||
| 946.96969697 | 查看 → | ||
| 5.16448897 | 查看 → | ||
| 2,178.03236556 | 查看 → | ||
| 0.02980359 | 查看 → | ||
| 0.00749738 | 查看 → | ||
| 2.01950845 | 查看 → | ||
| 104.4440963 | 查看 → | ||
| 68.45095489 | 查看 → | ||
| 37.52767666 | 查看 → | ||
| 12.17033602 | 查看 → | ||
| 0.31970332 | 查看 → | ||
| 14.14027149 | 查看 → | ||
| 43.42728102 | 查看 → | ||
| 0.38726667 | 查看 → | ||
| 0.49845479 | 查看 → | ||
| 4.40470422 | 查看 → | ||
| 1,743.77038032 | 查看 → | ||
| 193.92999127 | 查看 → | ||
| 10.54863448 | 查看 → | ||
| 2.42683104 | 查看 → | ||
| 0.11459873 | 查看 → | ||
| 184.18241426 | 查看 → | ||
| 141.0119014 | 查看 → | ||
| 6.40409862 | 查看 → | ||
| 1.11864331 | 查看 → | ||
| 特别提款权SDR | 908.10025427 | 查看 → | |
| 29.2543077 | 查看 → | ||
| 17.80975618 | 查看 → | ||
| 0.11685929 | 查看 → | ||
| 5.5029716 | 查看 → | ||
| 223.60359555 | 查看 → | ||
| 20.60581084 | 查看 → | ||
| 0.25411669 | 查看 → | ||
| 14.81218154 | 查看 → | ||
| 0.15418061 | 查看 → | ||
| 16.73640167 | 查看 → | ||
| 0.05597537 | 查看 → | ||
| 0.00270153 | 查看 → | ||
| 0.02600848 | 查看 → | ||
| 刚果中非共同体法郎XAF | 1.14695998 | 查看 → | |
| 2.84300904 | 查看 → | ||
| 33.31889515 | 查看 → |
月末折算历史汇率与走势
选择币种与日期,查看对应的走势图和报价明细。
坦桑尼亚先令(TZS)2025-11-23 至 2026-11-23 · 本页 3 条
TZS 兑人民币月度走势
本图显示当前页的 3 条记录 · 每100外币折合人民币 · 缺失时段断线
绘图说明
切换分页后图表随之变化,可按币种筛选记录。缺失月份、日期及跨日的日内记录不连线;纵轴随当前数据范围缩放。
100 TZS ≈ 0.25643656 CNY · 数据日期:2026-08-31
历史报价明细 · 3 条记录
| 货币 | 人民币参考值 | 数据日期 |
|---|---|---|
| 0.25643656 | ||
| 0.25560412 | ||
| 0.25411669 |
数据来源与使用说明
中国外汇交易中心根据人民币汇率中间价与国际外汇市场相关汇率套算,公布未挂牌交易货币的人民币参考汇率。 查看官方说明 ↗
本站统一换算为每100外币折合人民币,用于比较与折算参考;银行实际买卖价格请查看银行外汇牌价,人民币汇率中间价请查看中间价查询。
更新与历史记录说明
由汇率吧行情服务转供。最新报价最近一次采集时间:2026/10/30 11:10:00(北京时间)。采集时间不等于报价时点,报价所属日期以表格为准。
走势图仅展示当前查询页内的记录,翻页后随记录更新。缺失月份、日期和跨日的日内记录不连线,也不补值。