离岸人民币汇率查询
查看境外人民币市场参考报价及历史记录。选择币种查看历史走势。
离岸人民币汇率参考报价
欧元兑离岸人民币汇率报价明细
离岸人民币
每100欧元(EUR)折合人民币 · 单位:元
- 买入参考价
- 749.6
- 卖出参考价
- 749.7
- 参考中间价
- 750.34
常用货币参考中间价 · 每100外币折合人民币
数据时间:2026/10/8 17:48:58 至 2026/10/8 17:49:56(北京时间)
| 货币对 | 参考汇率 | 走势及明细 |
|---|---|---|
| 670.25 | 报价与历史走势 → | |
| 750.34 | 报价与历史走势 → | |
| 85.4044 | 报价与历史走势 → | |
| — | 报价与历史走势 → | |
| 466.8534 | 报价与历史走势 → | |
| 523.8345 | 报价与历史走势 → | |
| 885.975 | 报价与历史走势 → | |
| 4.2405 | 报价与历史走势 → | |
| 470.1457 | 报价与历史走势 → | |
| 804.5052 | 报价与历史走势 → |
离岸人民币·欧元历史参考汇率与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-09-19 至 2026-10-08(北京时间),共 457 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-09-19 至 2026-10-08,共 457 条记录。参考中间价区间:750.34 — 768.85。
鼠标悬停或手指轻触图表查价参考中间价 · 每100外币折合人民币
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
2026-09-19参考中间价2026-10-08
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 20 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于市场收盘价或实际成交价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 参考中间价 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 17:00:00 | 750.34 |
| 2026-10-07 | 23:00:00 | 754.42 |
| 2026-10-06 | 23:00:00 | 752.2 |
| 2026-10-05 | 23:00:00 | 754.64 |
| 2026-10-04 | 23:00:00 | 754.64 |
| 2026-10-03 | 23:00:00 | 754.64 |
| 2026-10-02 | 23:00:00 | 754.63 |
| 2026-10-01 | 23:00:00 | 759.95 |
| 2026-09-30 | 23:00:00 | 760.69 |
| 2026-09-29 | 23:00:00 | 763.22 |
| 2026-09-28 | 23:00:00 | 765.78 |
| 2026-09-27 | 23:00:00 | 765.78 |
| 2026-09-26 | 23:00:00 | 765.78 |
| 2026-09-25 | 23:00:00 | 764.11 |
| 2026-09-24 | 23:00:00 | 763.68 |
| 2026-09-23 | 23:00:00 | 766.77 |
| 2026-09-22 | 23:00:00 | 767.09 |
| 2026-09-21 | 23:00:00 | 768.72 |
| 2026-09-20 | 23:00:00 | 768.85 |
| 2026-09-19 | 23:00:00 | 768.85 |
每100外币折合人民币;时间为采样时间,非市场成交时间。
离岸人民币汇率与其他报价的区别
离岸报价反映境外人民币市场。比较时请核对单位和时间。
参考中间价非央行中间价,后者可到中间价页面查询。
数据:汇率吧行情服务。