离岸人民币汇率查询
查看境外人民币市场参考报价及历史记录。选择币种查看历史走势。
离岸人民币汇率参考报价
欧元兑离岸人民币汇率报价明细
离岸人民币
每100欧元(EUR)折合人民币 · 单位:元
- 买入参考价
- 732
- 卖出参考价
- 732.08
- 参考中间价
- 732.01
常用货币参考中间价 · 每100外币折合人民币
数据时间:2026/11/23 04:56:49 至 2026/11/23 04:59:33(北京时间)
| 货币对 | 参考汇率 | 走势及明细 |
|---|---|---|
| 667.37 | 报价与历史走势 → | |
| 732.01 | 报价与历史走势 → | |
| 85.1499 | 报价与历史走势 → | |
| — | 报价与历史走势 → | |
| 441.8913 | 报价与历史走势 → | |
| 517.3306 | 报价与历史走势 → | |
| 873.3624 | 报价与历史走势 → | |
| 4.2094 | 报价与历史走势 → | |
| 465.3327 | 报价与历史走势 → | |
| 794.5967 | 报价与历史走势 → |
离岸人民币·欧元历史参考汇率与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-22 至 2026-11-21(北京时间),共 719 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 664 条记录。参考中间价区间:731.7 — 749.37。
鼠标悬停或手指轻触图表查价参考中间价 · 每100外币折合人民币
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
2026-10-25参考中间价2026-11-21
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 28 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于市场收盘价或实际成交价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 参考中间价 |
|---|---|---|
| 2026-11-21 | 16:00:00 | 731.9 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 734 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 731.7 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 733.17 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 732.84 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 735.61 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 735.61 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 735.61 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 737.49 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 740.05 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 745.28 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 748.41 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 743.64 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 743.64 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 743.64 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 747.66 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 749.37 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 746.56 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 743.37 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 742.32 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 742.32 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 742.32 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 744.05 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 742.88 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 741.25 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 744.9 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 747.07 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 747.06 |
每100外币折合人民币;时间为采样时间,非市场成交时间。
离岸人民币汇率与其他报价的区别
离岸报价反映境外人民币市场。比较时请核对单位和时间。
参考中间价非央行中间价,后者可到中间价页面查询。
数据:汇率吧行情服务。