中国银联
2026-11-22发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联欧元汇率与历史买卖欧元查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
人民币汇率中间价仅用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1欧元折合人民币7.3446
最近公布:2026/11/20 09:15:00
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100欧元折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行 | 729.16 | — | 734.49 | — | 731.825 | 采集时间2026/11/23 03:10:59 | 查看 |
| 招商银行 | 729.218 | 729.218 | 735.076 | 735.076 | — | 2026/11/23 03:10:45 | 查看 |
| 浦发银行 | 728.88 | 708.32 | 734.6 | 734.6 | 731.74 | 2026/11/23 03:10:32 | 查看 |
| 农业银行 | 729.333 | 729.333 | 734.457 | — | 731.895 | 2026/11/23 03:10:16 | 查看 |
| 平安银行 | 729.0036 | 704.8953 | 734.9268 | — | 734.46 | 2026/11/23 03:10:00 | 查看 |
| 民生银行 | 728.88 | — | 734.9 | — | — | 2026/11/23 03:10:00 | 查看 |
| 上海银行 | 728.83 | 705.41 | 734.68 | — | 731.76 | 2026/11/23 03:10:00 | 查看 |
| 邮储银行 | 728.89 | 728.89 | 734.58 | — | 734.58 | 2026/11/23 03:09:50 | 查看 |
| 杭州银行 | 728.55 | 728.55 | 735.87 | 735.87 | — | 2026/11/23 03:09:49 | 查看 |
| 中信银行 | 728.69 | — | 735.13 | — | — | 2026/11/23 03:09:48 | 查看 |
| 兴业银行 | 729.3 | 706.24 | 735.15 | 734.79 | — | 2026/11/23 03:09:27 | 查看 |
| 广发银行 | 729.65 | 729.65最高买入 | 734.33最低卖出 | 734.33最低卖出 | 731.9 | 2026/11/23 03:08:17 | 查看 |
| 建设银行 | 731.13 | 731.13 | 736.05 | 736.05 | 733.48 | 2026/11/23 02:10:44 | 查看 |
| 江苏银行 | 728.86 | 728.86 | 733.96 | — | 731.66 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 中国银行 | 729.3 | 729.3 | 734.64 | 734.64 | 734.46 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 宁波银行 | 728.61 | 728.61 | 734.96 | — | 731.78 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 交通银行 | 729.28 | 729.28 | 734.84 | 734.84 | — | 2026/11/22 22:55:00 | 查看 |
| 华夏银行 | 729.64 | 729.64 | 735.35 | 735.35 | 732.42 | 2026/11/22 20:30:00 | 查看 |
| 光大银行 | 729.4527 | — | 735.3117 | — | — | 2026/11/21 07:00:00 | 查看 |
| 工商银行 | 728.16 | 728.16 | 734.89 | 734.89 | 731.82 | 2026/11/21 04:08:40 | 查看 |
| 汇丰银行 | 717.8035 | 703.4476 | 747.4696 | 747.4696 | — | 2026/11/20 00:00:00 | 查看 |
| 渤海银行 | 729.45 | 706.02 | 735.31 | 735.31 | — | 采集时间2026/11/23 03:10:59 | 查看 |
| 哈尔滨银行 | 728.62 | 704.45 | 734.18 | 734.18 | 734.46 | 采集时间2026/11/23 03:10:59 | 查看 |
| 富邦华一银行 | 709.83 | 709.83 | 755.86 | — | 734.46 | 采集时间2026/11/23 03:10:59 | 查看 |
| 徽商银行 | 728.76 | 728.76 | 734.89 | — | 731.83 | 2026/11/23 03:10:48 | 查看 |
| 中原银行 | 731.23最高买入 | 714.19 | 735.68 | 735.68 | — | 2026/11/23 03:10:48 | 查看 |
| 吉林银行 | 729.16 | 729.16 | 734.94 | — | 731.825 | 2026/11/23 03:10:18 | 查看 |
| 苏州农商银行 | 729.3 | 729.3 | 734.64 | — | 734.46 | 2026/11/23 03:02:51 | 查看 |
| 杭州联合银行 | 729.3 | 729.3 | 734.64 | 734.64 | 734.46 | 2026/11/23 02:59:52 | 查看 |
| 恒丰银行 | 729.11 | 700.86 | 735.93 | — | 732.52 | 2026/11/23 02:53:00 | 查看 |
| 厦门国际银行 | 728.81 | 703.61 | 734.84 | 734.84 | — | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 南洋商业银行(中国) | 727.26 | 714.86 | 736.41 | 736.41 | 731.835 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 上海农商银行 | 728.72 | 728.72 | 734.75 | 734.75 | 731.74 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 南京银行 | 728.73 | 728.73 | 734.93 | 734.93 | 731.83 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 北京农商银行 | 728.71 | — | 735.11 | — | 731.91 | 2026/11/22 23:57:00 | 查看 |
| 青岛银行 | 729.21 | 729.21 | 734.44 | 734.44 | 734.46 | 2026/11/22 18:59:00 | 查看 |
| 长沙银行 | 728.99 | 700.89 | 734.72 | — | 731.86 | 2026/11/22 07:17:19 | 查看 |
| 北京银行 | 729.51 | 729.51 | 734.09 | — | 731.8 | 2026/11/22 00:00:00 | 查看 |
| 天津银行 | 729.21 | 707.62 | 734.7 | — | — | 2026/11/21 06:13:44 | 查看 |
| 湖南银行 | 728.97 | 704.85 | 734.69 | 734.69 | 731.83 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 成都银行 | 729.43 | 729.43 | 734.57 | — | 734.46 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 重庆三峡银行 | 730.12 | 730.12 | 735.52 | 735.52 | 734.46 | 2026/11/20 23:59:56 | 查看 |
| 广州银行 | 727.19 | 706.67 | 738.92 | 738.92 | 733.06 | 2026/11/20 20:57:59 | 查看 |
| 河北银行 | 729.27 | 705.84 | 735.13 | 735.13 | — | 2026/11/20 18:45:00 | 查看 |
| 顺德农商银行 | 730.34 | 707.64 | 736.07 | 736.07 | 734.46 | 2026/11/20 17:42:01 | 查看 |
| 东莞银行 | 730.072 | 730.072 | 735.771 | — | 734.46 | 2026/11/20 17:33:08 | 查看 |
| 盛京银行 | 729.08 | 701.53 | 734.53 | — | 732.53 | 2026/11/20 16:29:59 | 查看 |
| 星展银行 | 725.7532 | 710.9466 | 740.7424 | 755.5245 | — | 2026/11/20 16:00:05 | 查看 |
| 大华银行 | 725.52 | 693.82 | 739.52 | — | — | 2026/11/20 15:07:00 | 查看 |
| 苏州银行 | 729.49 | 706.05 | 735.73 | 735.73 | 732.61 | 2026/11/20 09:30:17 | 查看 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每100欧元折合人民币 · 2026-11-23
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联欧元汇率与历史2026/11/22 22:00:55
Visa 维萨欧元汇率与历史2026/11/22 22:01:02
Mastercard 万事达欧元汇率与历史2026/11/22 22:01:03
JCB欧元汇率与历史银行间市场指定时点的参考值,不是银行兑换价。
100欧元 ≈733.23元人民币
来源:中国货币网 · 时间为北京时间
不能。EUR/USD表示1欧元折合多少美元,EUR/CNY表示1欧元折合多少人民币。按同一时点、同一口径估算时,欧元兑美元乘以美元兑人民币,才能得到欧元兑人民币的交叉参考值;两种报价的涨跌也不必同步。银行实际兑换仍使用欧元买入、卖出价。
本页的中间价卡片提供欧元中间价历史入口;要核对某家银行过去的欧元兑换报价,则从银行表格进入“查看历史”。比较前后变化时,应固定数据来源及买入、卖出类型。历史范围以已收录记录为准,不把不同来源的点位拼成一条走势。
不是。欧洲央行以欧元为基准公布参考汇率,并明确这些数据仅供信息参考,不建议用于交易。本页标为“央行人民币中间价”的数据来自中国货币网,也不是欧洲央行的报价。核对数字时要同时核对发布机构、日期和计价方向。