在岸人民币汇率查询
查看境内人民币市场参考报价及历史记录。选择币种查看历史走势。
在岸人民币汇率参考报价
澳大利亚元兑在岸人民币汇率报价明细
在岸人民币
每100澳大利亚元(AUD)折合人民币 · 单位:元
- 买入参考价
- 442.0866
- 卖出参考价
- 442.0866
- 参考中间价
- 442.0866
常用货币参考中间价 · 每100外币折合人民币
数据时间:2026/11/21 03:00:00 至 2026/11/23 04:59:33(北京时间)
| 货币对 | 参考汇率 | 走势及明细 |
|---|---|---|
| 667.14 | 报价与历史走势 → | |
| 732.27 | 报价与历史走势 → | |
| 85.197 | 报价与历史走势 → | |
| — | 报价与历史走势 → | |
| 442.0866 | 报价与历史走势 → | |
| 517.5983 | 报价与历史走势 → | |
| 873.8203 | 报价与历史走势 → | |
| 4.2117 | 报价与历史走势 → | |
| 465.5493 | 报价与历史走势 → | |
| 795.039 | 报价与历史走势 → |
在岸人民币·澳大利亚元历史参考汇率与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-28 至 2026-11-23(北京时间),共 611 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-28 至 2026-11-23,共 611 条记录。参考中间价区间:442.0866 — 470.3669。
鼠标悬停或手指轻触图表查价参考中间价 · 每100外币折合人民币
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
2026-10-28参考中间价2026-11-23
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 27 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于市场收盘价或实际成交价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 参考中间价 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 04:00:00 | 442.0866 |
| 2026-11-22 | 23:00:00 | 442.0866 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 442.0866 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 444.0497 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 448.2295 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 449.0346 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 449.0346 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 452.0796 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 451.8753 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 451.8753 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 454.3389 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 456.8296 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 458.0852 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 462.3209 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 458.5053 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 458.7156 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 458.7156 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 462.3209 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 467.7268 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 464.9 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 465.5493 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 467.9457 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 468.1648 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 468.1648 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 468.3841 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 470.3669 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 468.6036 |
每100外币折合人民币;时间为采样时间,非市场成交时间。
在岸人民币汇率与其他报价的区别
在岸报价反映境内人民币市场。比较时请核对单位和时间。
参考中间价非央行中间价,后者可到中间价页面查询。
数据:汇率吧行情服务。