中国银联
2026-11-22100 澳元 =446.83人民币
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联澳元汇率与历史买卖澳元查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
人民币汇率中间价仅用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1澳元折合人民币4.4518
最近公布:2026/11/20 09:15:00
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100澳元折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行 | 439.53 | — | 443.55 | — | 441.54 | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 招商银行 | 439.938 | 439.938 | 443.472 | 443.472 | — | 2026/11/23 04:40:46 | 查看 |
| 浦发银行 | 439.49 | 427.35 | 443.47 | 443.47 | 441.48 | 2026/11/23 04:40:29 | 查看 |
| 农业银行 | 440.029 | 440.029 | 443.121 | — | 441.575 | 2026/11/23 04:40:17 | 查看 |
| 邮储银行 | 439.51 | 439.51 | 443.43 | — | 443.43 | 2026/11/23 04:40:13 | 查看 |
| 平安银行 | 439.5968 | 425.0593 | 443.9758 | — | 445.18 | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 民生银行 | 439.5 | — | 443.65 | — | — | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 上海银行 | 439.54 | 425.42 | 443.32 | — | 441.43 | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 中信银行 | 438.87 | — | 444.56 | — | — | 2026/11/23 04:39:32 | 查看 |
| 兴业银行 | 439.98 | 426.08 | 443.52 | 443.3 | — | 2026/11/23 04:39:10 | 查看 |
| 杭州银行 | 438.58 | 438.58 | 444.58 | 444.58 | — | 2026/11/23 04:38:49 | 查看 |
| 广发银行 | 440.25 | 440.25 | 443.08最低卖出 | 443.08最低卖出 | 441.61 | 2026/11/23 04:38:18 | 查看 |
| 建设银行 | 441.74 | 441.74最高买入 | 444.84 | 444.84 | 443.29 | 2026/11/23 04:36:59 | 查看 |
| 江苏银行 | 443.01 | 443.01 | 445.69 | — | 444.4 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 中国银行 | 440.67 | 440.67 | 444.17 | 444.17 | 445.18 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 宁波银行 | 438.97 | 438.97 | 445.47 | — | 442.22 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 交通银行 | 440.84 | 440.84 | 444.19 | 444.19 | — | 2026/11/22 22:55:00 | 查看 |
| 华夏银行 | 440.19 | 440.19 | 443.55 | 443.55 | 441.87 | 2026/11/22 20:30:00 | 查看 |
| 光大银行 | 440.0992 | — | 443.6342 | — | — | 2026/11/21 07:00:00 | 查看 |
| 工商银行 | 439.25 | 439.25 | 443.31 | 443.31 | 441.46 | 2026/11/21 04:08:43 | 查看 |
| 汇丰银行 | 435.4608 | 426.7519 | 453.582 | 453.582 | — | 2026/11/20 00:00:00 | 查看 |
| 渤海银行 | 443.28 | 429.04 | 446.84 | 446.84 | — | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 富邦华一银行 | 431.71 | — | 458.5 | — | 445.18 | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 中原银行 | 443.5最高买入 | 433.25 | 446.4 | 446.4 | — | 2026/11/23 04:40:49 | 查看 |
| 徽商银行 | 440.43 | 440.43 | 444.21 | — | 442.32 | 2026/11/23 04:40:48 | 查看 |
| 吉林银行 | 440.55 | 440.55 | 444.09 | — | 442.32 | 2026/11/23 04:40:14 | 查看 |
| 恒丰银行 | 441.49 | 423.89 | 447.42 | — | 444.46 | 2026/11/23 04:35:00 | 查看 |
| 苏州农商银行 | 440.67 | 440.67 | 444.17 | — | 445.18 | 2026/11/23 04:32:51 | 查看 |
| 杭州联合银行 | 440.67 | 440.67 | 444.17 | 444.17 | 445.18 | 2026/11/23 04:29:12 | 查看 |
| 厦门国际银行 | 440.41 | 426.26 | 444.23 | 444.23 | — | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 南洋商业银行(中国) | 439 | 431.52 | 445.65 | 445.65 | 442.325 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 上海农商银行 | 439.54 | 439.54 | 443.41 | 443.41 | 441.48 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 南京银行 | 440.23 | 440.23 | 444.41 | 444.41 | 442.32 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 北京农商银行 | 440.38 | — | 444.28 | — | 442.33 | 2026/11/22 23:57:00 | 查看 |
| 青岛银行 | 440.13 | 440.13 | 444.51 | 444.51 | 445.18 | 2026/11/22 18:59:00 | 查看 |
| 长沙银行 | 440.47 | 425.37 | 444.16 | — | 442.32 | 2026/11/22 07:17:18 | 查看 |
| 北京银行 | 439.98 | 439.98 | 442.97 | — | 441.48 | 2026/11/22 00:00:00 | 查看 |
| 天津银行 | 439.92 | 427.56 | 443.46 | — | — | 2026/11/21 06:13:44 | 查看 |
| 湖南银行 | 440.55 | 425.645 | 444.09 | 444.09 | 442.32 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 成都银行 | 440.68 | 440.68 | 444.19 | — | 445.18 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 重庆三峡银行 | 441.61 | 441.61 | 445.21 | 445.21 | 445.18 | 2026/11/20 23:59:45 | 查看 |
| 广州银行 | 441.39 | 428.93 | 448.51 | 448.51 | 444.95 | 2026/11/20 20:57:59 | 查看 |
| 顺德农商银行 | 443.36 | 429.52 | 446.57 | 446.57 | 445.18 | 2026/11/20 17:42:01 | 查看 |
| 东莞银行 | 443.814 | 443.814 | 446.396 | — | 445.18 | 2026/11/20 17:33:08 | 查看 |
| 盛京银行 | 443.2 | — | 447.2 | — | 445.2 | 2026/11/20 16:29:59 | 查看 |
| 星展银行 | 440.8465 | 429.3722 | 450.5256 | 462.0486 | — | 2026/11/20 16:00:05 | 查看 |
| 大华银行 | 440.31 | 434.62 | 449.11 | — | — | 2026/11/20 15:06:59 | 查看 |
| 苏州银行 | 442.7 | 428.47 | 446.35 | 446.35 | 444.53 | 2026/11/20 09:30:40 | 查看 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每100澳元折合人民币 · 2026-11-23
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联澳元汇率与历史2026/11/22 22:00:55
Visa 维萨澳元汇率与历史2026/11/22 22:01:02
Mastercard 万事达澳元汇率与历史2026/11/22 22:01:03
JCB澳元汇率与历史本页澳元是澳大利亚元,代码AUD。“澳币”在口语中可能产生歧义,核对账单时应看币种代码;澳门元的代码是MOP,不能套用澳元汇率。银行牌价中的“澳大利亚元”与这里的澳元对应同一币种。
两者比较的对象不同。AUD/USD是澳元相对美元的价格,而本页比较澳元与人民币;人民币相对美元的变化会影响后者。观察澳元走势时,先固定货币对及时间区间,再比较变化幅度。