中国银联
今日同步468.89CNY
同步时间:2026/10/8 16:20:20
中国银联澳元汇率与历史买卖澳元查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
央行授权公布,用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1澳元折合人民币4.6852
今日公布:2026/10/8 09:15:00(北京时间)
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100澳元折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 464.69 | 464.69 | 468.39 | 468.39 | 468.52 | 2026/10/8 16:56:53 | 查看历史 |
| 江苏银行 | 464.96 | 464.96 | 467.76 | — | 466.42 | 2026/10/8 16:22:05 | 查看历史 |
| 华夏银行 | 464.6 | 464.6 | 468.14 | 468.14 | 466.37 | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 浙商银行 | 464.62 | — | 468.48 | — | 466.55 | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 招商银行 | 464.64 | 464.64 | 468.37 | 468.37 | — | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 邮储银行 | 464.36 | 464.36 | 468.3 | — | 468.3 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 民生银行 | 464.24 | — | 468.52 | — | — | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 上海银行 | 464.33 | 449.41 | 467.96 | — | 466.15 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 中信银行 | 464.6 | — | 468.58 | — | — | 2026/10/8 16:19:50 | 查看历史 |
| 农业银行 | 464.773 | 464.773 | 468.037 | — | 466.405 | 2026/10/8 16:19:38 | 查看历史 |
| 兴业银行 | 464.86 | 450.16 | 468.59 | 468.36 | — | 2026/10/8 16:19:37 | 查看历史 |
| 平安银行 | 465.1427最高买入 | 449.7603 | 468.0734 | — | 468.52 | 2026/10/8 16:19:00 | 查看历史 |
| 工商银行 | 464.07 | 464.07 | 468.36 | 468.36 | 466.4 | 2026/10/8 16:18:59 | 查看历史 |
| 建设银行 | 464.88 | 464.88 | 468.14 | 468.14 | 466.51 | 2026/10/8 16:18:05 | 查看历史 |
| 广发银行 | 464.82 | 464.82 | 467.8 | 467.8最低卖出 | 466.25 | 2026/10/8 16:16:00 | 查看历史 |
| 交通银行 | 464.63 | 464.63 | 468.17 | 468.17 | — | 2026/10/8 16:15:00 | 查看历史 |
| 杭州银行 | 464.24 | 459.34 | 468.68 | 468.68 | — | 2026/10/8 16:14:58 | 查看历史 |
| 浦发银行 | 464.21 | 451.16 | 467.95 | 467.95 | 466.08 | 2026/10/8 16:10:51 | 查看历史 |
| 光大银行 | 464.1411 | — | 467.8691 | — | — | 2026/10/8 16:00:00 | 查看历史 |
| 汇丰银行 | 461.656 | 452.4121 | 470.9708 | 470.9708 | — | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 宁波银行 | 464.74 | 464.74 | 468.51 | — | 466.62 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 渤海银行 | 464.4 | 449.48 | 468.13 | 468.13 | — | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 中原银行 | 465.05 | 454.26 | 468.1 | 468.1 | — | 2026/10/8 16:20:06 | 查看历史 |
| 徽商银行 | 464.55 | 464.55 | 468.25 | — | 466.4 | 2026/10/8 16:20:05 | 查看历史 |
| 苏州农商银行 | 464.93 | 464.93 | 468.63 | — | 468.52 | 2026/10/8 16:20:01 | 查看历史 |
| 东莞银行 | 465.08 | 465.08最高买入 | 467.72最低卖出 | — | 468.52 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 顺德农商银行 | 464.81 | 450.24 | 468.18 | 468.18 | 468.52 | 2026/10/8 16:19:42 | 查看历史 |
| 重庆三峡银行 | 464.78 | 464.78 | 468.38 | 468.38 | 468.52 | 2026/10/8 16:19:09 | 查看历史 |
| 青岛银行 | 464.26 | 464.26 | 468.57 | 468.57 | 468.52 | 2026/10/8 16:19:00 | 查看历史 |
| 盛京银行 | 464.42 | — | 468.42 | — | 466.42 | 2026/10/8 16:18:58 | 查看历史 |
| 北京农商银行 | 464.27 | — | 468.17 | — | 466.22 | 2026/10/8 16:18:00 | 查看历史 |
| 成都银行 | 464.73 | 464.73 | 468.16 | — | 468.52 | 2026/10/8 16:18:00 | 查看历史 |
| 恒丰银行 | 464.55 | 446.95 | 468.03 | — | 466.29 | 2026/10/8 16:17:00 | 查看历史 |
| 广州银行 | 464.39 | 454.6 | 468.13 | 468.13 | 466.26 | 2026/10/8 16:15:59 | 查看历史 |
| 湖南银行 | 464.5 | 449.595 | 468.04 | 468.04 | 466.27 | 2026/10/8 16:15:00 | 查看历史 |
| 天津银行 | 464.39 | 451.33 | 468.12 | — | — | 2026/10/8 16:13:23 | 查看历史 |
| 长沙银行 | 464.35 | 449.25 | 468.08 | — | 466.22 | 2026/10/8 16:05:33 | 查看历史 |
| 星展银行 | 460.951 | 449.6315 | 471.032 | 482.3663 | — | 2026/10/8 16:00:00 | 查看历史 |
| 大华银行 | 461.27 | 455.58 | 470.07 | — | — | 2026/10/8 15:21:49 | 查看历史 |
| 苏州银行 | 464.57 | 449.64 | 468.33 | 468.33 | 466.45 | 2026/10/8 09:30:36 | 查看历史 |
| 上海农商银行 | 464.19 | 464.19 | 468.22 | 468.22 | 466.21 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 南京银行 | 464.34 | 464.34 | 468.45 | 468.45 | 466.39 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 北京银行 | 464.96 | 464.96 | 467.85 | — | 466.41 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每 100 AUD 折合人民币 · 2026-10-08(北京时间)
同步时间:2026/10/8 16:20:20
中国银联澳元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
Visa 维萨澳元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
Mastercard 万事达澳元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
JCB澳元汇率与历史本页澳元是澳大利亚元,代码AUD。“澳币”在口语中可能产生歧义,核对账单时应看币种代码;澳门元的代码是MOP,不能套用澳元汇率。银行牌价中的“澳大利亚元”与这里的澳元对应同一币种。
两者比较的对象不同。AUD/USD是澳元相对美元的价格,而本页比较澳元与人民币;人民币相对美元的变化会影响后者。观察澳元走势时,先固定货币对及时间区间,再比较变化幅度。