东莞银行港币汇率查询
东莞银行港币当前牌价
每100港币折合人民币银行发布2026/11/20 17:33:08
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 85.051 | 85.051 | 85.437 | — | 85.618 |
“—”表示暂无报价。参考中间价为银行来源字段,非央行中间价;报价未计手续费。
历史参考
港币历史日期参考
2026-11-21 · 当日最后采样价 · 每100港币折合人民币
现汇买入价85.051最后采样 23:00:00
现汇卖出价85.437最后采样 23:00:00
参考中间价85.618最后采样 23:00:00
取所选日期各字段最后一条有效采样,时间为北京时间,不代表银行收盘价或实际成交价。暂不提供现钞历史。
东莞银行港币历史牌价与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-23 至 2026-11-21(北京时间),共 720 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 672 条记录。现汇卖出价区间:84.918 — 85.437。
鼠标悬停或手指轻触图表查价现汇卖出价 · 每100外币折合人民币
2026-10-25现汇卖出价2026-11-21
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 28 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于收盘价或银行最终报价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 85.437 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 85.437 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 85.191 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 85.173 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 85.175 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 85.173 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 85.235 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 85.235 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 85.235 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 85.242 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 85.244 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 85.224 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 85.318 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 85.302 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 85.302 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 85.302 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 85.215 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 85.259 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 85.261 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 84.921 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 85.01 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 85.01 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 85.01 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 85.113 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 85.187 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 85.215 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 85.214 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 85.28 |
每100外币折合人民币;时间为本站记录时间,非银行发布时间。暂不提供现钞历史。