中国银联
2026-11-22发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联港币汇率与历史买卖港币查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
人民币汇率中间价仅用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1港币折合人民币0.85618
最近公布:2026/11/20 09:15:00
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100港币折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行 | 84.93 | — | 85.31 | — | 85.12 | 采集时间2026/11/23 04:20:59 | 查看 |
| 招商银行 | 84.989 | 84.989 | 85.329 | 85.329 | — | 2026/11/23 04:20:46 | 查看 |
| 浦发银行 | 84.94 | 84.34 | 85.29 | 85.29 | 85.11 | 2026/11/23 04:20:23 | 查看 |
| 农业银行 | 84.959 | 84.959 | 85.3 | — | 85.13 | 2026/11/23 04:20:16 | 查看 |
| 民生银行 | 84.967 | — | 85.279 | — | — | 2026/11/23 04:20:00 | 查看 |
| 上海银行 | 84.92 | 84.24 | 85.31 | — | 85.12 | 2026/11/23 04:20:00 | 查看 |
| 邮储银行 | 84.92 | 84.92 | 85.3 | — | 85.3 | 2026/11/23 04:19:41 | 查看 |
| 杭州银行 | 84.853 | 84.853 | 85.373 | 85.373 | — | 2026/11/23 04:19:38 | 查看 |
| 中信银行 | 84.924 | — | 85.322 | — | — | 2026/11/23 04:19:36 | 查看 |
| 兴业银行 | 84.99 | 84.27 | 85.31 | 85.29 | — | 2026/11/23 04:19:09 | 查看 |
| 平安银行 | 84.9357 | 84.2574 | 85.3367 | — | 85.618 | 2026/11/23 04:19:00 | 查看 |
| 广发银行 | 84.98 | 84.98 | 85.28 | 85.28 | 85.12 | 2026/11/23 04:18:18 | 查看 |
| 建设银行 | 85.02最高买入 | 85.02最高买入 | 85.36 | 85.36 | 85.19 | 2026/11/23 03:07:23 | 查看 |
| 江苏银行 | 85.07 | 85.07 | 85.32 | — | 85.19 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 中国银行 | 84.97 | 84.97 | 85.31 | 85.31 | 85.62 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 宁波银行 | 84.873 | 84.873 | 85.362 | — | 85.118 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 交通银行 | 84.95 | 84.95 | 85.34 | 85.34 | — | 2026/11/22 22:55:00 | 查看 |
| 华夏银行 | 85.02 | 85.02 | 85.36 | 85.36 | 85.19 | 2026/11/22 20:30:00 | 查看 |
| 光大银行 | 85.0158 | — | 85.3566 | — | — | 2026/11/21 07:00:00 | 查看 |
| 工商银行 | 84.89 | 84.89 | 85.32 | 85.32 | 85.12 | 2026/11/21 04:08:41 | 查看 |
| 汇丰银行 | 84.6882 | 84.1802 | 85.7203 | 85.7203 | — | 2026/11/20 00:00:00 | 查看 |
| 渤海银行 | 85.02 | 84.33 | 85.36 | 85.36 | — | 采集时间2026/11/23 04:20:59 | 查看 |
| 哈尔滨银行 | 84.976 | 84.236 | 85.397 | 85.397 | 85.618 | 采集时间2026/11/23 04:20:59 | 查看 |
| 富邦华一银行 | 81.84 | 81.84 | 88.82 | — | 85.62 | 采集时间2026/11/23 04:20:59 | 查看 |
| 徽商银行 | 84.93 | 84.93 | 85.31 | — | 85.12 | 2026/11/23 04:20:48 | 查看 |
| 中原银行 | 84.99 | 84.45 | 85.27最低卖出 | 85.27最低卖出 | — | 2026/11/23 04:20:48 | 查看 |
| 吉林银行 | 84.95 | 84.95 | 85.29 | — | 85.1185 | 2026/11/23 04:20:14 | 查看 |
| 恒丰银行 | 84.95 | 84.21 | 85.45 | — | 85.2 | 2026/11/23 04:17:00 | 查看 |
| 苏州农商银行 | 84.97 | 84.97 | 85.31 | — | 85.618 | 2026/11/23 04:12:51 | 查看 |
| 杭州联合银行 | 84.97 | 84.97 | 85.31 | 85.31 | 85.62 | 2026/11/23 03:29:58 | 查看 |
| 厦门国际银行 | 84.707 | 84.007 | 85.54 | 85.54 | — | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 南洋商业银行(中国) | 84.661 | 84.136 | 85.587 | 85.587 | 85.124 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 上海农商银行 | 84.93 | 84.93 | 85.28 | 85.28 | 85.11 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 南京银行 | 84.8 | 84.8 | 85.44 | 85.44 | 85.12 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 北京农商银行 | 84.94 | — | 85.3 | — | 85.12 | 2026/11/22 23:57:00 | 查看 |
| 青岛银行 | 84.932 | 84.932 | 85.305 | 85.305 | 85.618 | 2026/11/22 18:59:00 | 查看 |
| 长沙银行 | 84.8 | 82.3 | 85.47 | — | 85.14 | 2026/11/22 07:17:19 | 查看 |
| 北京银行 | 84.96 | 84.96 | 85.27 | — | 85.11 | 2026/11/22 00:00:00 | 查看 |
| 天津银行 | 84.97 | 84.32 | 85.31 | — | — | 2026/11/21 06:13:44 | 查看 |
| 湖南银行 | 84.9385 | 84.2285 | 85.2985 | 85.2985 | 85.1185 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 成都银行 | 84.952 | 84.952 | 85.285 | — | 85.618 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 重庆三峡银行 | 84.98 | 84.98 | 85.28 | 85.28 | 85.62 | 2026/11/20 23:28:49 | 查看 |
| 广州银行 | 84.92 | 84.33 | 85.44 | 85.44 | 85.18 | 2026/11/20 20:57:59 | 查看 |
| 河北银行 | 85.01 | 84.33 | 85.35 | 85.35 | — | 2026/11/20 18:45:00 | 查看 |
| 顺德农商银行 | 85.04 | 84.35 | 85.44 | 85.44 | 85.61 | 2026/11/20 17:42:01 | 查看 |
| 东莞银行 | 85.051 | 85.051 | 85.437 | — | 85.618 | 2026/11/20 17:33:08 | 查看 |
| 盛京银行 | 84.95 | 84.24 | 85.24 | — | 85.12 | 2026/11/20 16:29:59 | 查看 |
| 星展银行 | 84.6291 | 84.4972 | 85.6648 | 85.7954 | — | 2026/11/20 16:00:05 | 查看 |
| 大华银行 | 84.29 | 81.34 | 85.89 | — | — | 2026/11/20 15:06:58 | 查看 |
| 苏州银行 | 85 | 84.31 | 85.36 | 85.36 | 85.18 | 2026/11/20 09:30:40 | 查看 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每100港币折合人民币 · 2026-11-23
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联港币汇率与历史2026/11/22 22:00:55
Visa 维萨港币汇率与历史2026/11/22 22:01:02
Mastercard 万事达港币汇率与历史2026/11/22 22:01:03
JCB港币汇率与历史银行间市场指定时点的参考值,不是银行兑换价。
100港币 ≈85.15元人民币
来源:中国货币网 · 时间为北京时间
港币联系的是美元,并非人民币。香港联系汇率制度的强弱方兑换保证为1美元兑7.75及7.85港元;人民币与美元之间的汇率变化,仍会影响港币兑人民币。这个区间也不是个人在银行兑换美元或港币时的保证成交价。
不是。本页银行表里的数字表示100港币折合多少人民币。把100人民币换成港币,需要用100除以每100港币的银行卖出价,再乘以100;把100港币换回人民币则对应银行买入价。方向相反时,不能照抄同一个数字。