广州银行澳大利亚元汇率查询
广州银行澳大利亚元当前牌价
每100澳大利亚元折合人民币银行发布2026/11/20 20:57:59
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 441.39 | 428.93 | 448.51 | 448.51 | 444.95 |
“—”表示暂无报价。参考中间价为银行来源字段,非央行中间价;报价未计手续费。
历史参考
澳大利亚元历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100澳大利亚元折合人民币
现汇买入价441.39最后采样 23:00:00
现汇卖出价448.51最后采样 23:00:00
参考中间价444.95最后采样 23:00:00
取所选日期各字段最后一条有效采样,时间为北京时间,不代表银行收盘价或实际成交价。暂不提供现钞历史。
广州银行澳大利亚元历史牌价与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-24 至 2026-11-23(北京时间),共 719 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 699 条记录。现汇卖出价区间:445.75 — 474.03。
鼠标悬停或手指轻触图表查价现汇卖出价 · 每100外币折合人民币
2026-10-25现汇卖出价2026-11-23
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 30 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于收盘价或银行最终报价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 03:00:00 | 448.51 |
| 2026-11-22 | 23:00:00 | 448.51 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 448.51 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 448.51 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 451.1 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 452.14 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 452.49 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 454.03 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 456.25 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 456.25 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 456.25 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 458.81 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 461.37 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 464.25 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 463.91 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 462.39 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 462.39 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 462.39 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 470.64 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 471.69 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 469.6 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 469.56 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 471.19 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 471.19 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 471.19 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 471.72 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 472.6 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 472.7 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 472.27 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 472.5 |
每100外币折合人民币;时间为本站记录时间,非银行发布时间。暂不提供现钞历史。