恒丰银行新加坡元汇率查询
恒丰银行新加坡元当前牌价
每100新加坡元折合人民币银行发布今日发布2026/11/23 04:53:00
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 515.54 | 496.99 | 520.26 | — | 517.9 |
“—”表示暂无报价。参考中间价为银行来源字段,非央行中间价;报价未计手续费。
历史参考
新加坡元历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100新加坡元折合人民币
现汇买入价515.54最后采样 21:00:00
现汇卖出价520.26最后采样 21:00:00
参考中间价517.9最后采样 21:00:00
取所选日期各字段最后一条有效采样,时间为北京时间,不代表银行收盘价或实际成交价。暂不提供现钞历史。
恒丰银行新加坡元历史牌价与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-23 至 2026-11-22(北京时间),共 720 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 694 条记录。现汇卖出价区间:517.72 — 524.33。
鼠标悬停或手指轻触图表查价现汇卖出价 · 每100外币折合人民币
2026-10-25现汇卖出价2026-11-22
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 29 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于收盘价或银行最终报价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 21:00:00 | 520.26 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 520.26 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 520.26 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 518.44 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 518.66 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 518.88 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 519 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 520.57 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 520.57 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 520.57 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 520.19 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 520.97 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 522.3 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 523.09 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 522.92 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 522.92 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 522.92 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 523.72 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 523.71 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 522.68 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 521.68 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 523.34 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 523.34 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 523.34 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 521.91 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 521.44 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 522.54 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 522.27 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 524.3 |
每100外币折合人民币;时间为本站记录时间,非银行发布时间。暂不提供现钞历史。