中国银联
2026-11-22100 新加坡元 =519.34人民币
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联新加坡元汇率与历史买卖新加坡元查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
人民币汇率中间价仅用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1新加坡元折合人民币5.1837
最近公布:2026/11/20 09:15:00
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100新加坡元折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行 | 515.23 | — | 519.28 | — | 517.255 | 采集时间2026/11/23 04:10:59 | 查看 |
| 招商银行 | 515.515 | 515.515 | 519.655 | 519.655 | — | 2026/11/23 04:10:45 | 查看 |
| 浦发银行 | 515.16 | 500.63 | 519.2 | 519.2最低卖出 | 517.18 | 2026/11/23 04:10:31 | 查看 |
| 农业银行 | 515.479 | 515.479 | 519.101 | — | 517.29 | 2026/11/23 04:10:16 | 查看 |
| 平安银行 | 515.4928 | 498.4453 | 519.0362最低卖出 | — | 518.37 | 2026/11/23 04:10:00 | 查看 |
| 民生银行 | 515.19 | — | 519.24 | — | — | 2026/11/23 04:10:00 | 查看 |
| 上海银行 | 515.04 | 498.49 | 519.18 | — | 517.11 | 2026/11/23 04:10:00 | 查看 |
| 中信银行 | 514.65 | — | 520.03 | — | — | 2026/11/23 04:09:51 | 查看 |
| 兴业银行 | 515.45 | 499.16 | 519.59 | 519.33 | — | 2026/11/23 04:09:31 | 查看 |
| 杭州银行 | 514.54 | 514.54 | 520.58 | 520.58 | — | 2026/11/23 04:09:26 | 查看 |
| 广发银行 | 515.93 | 515.93 | 519.24 | 519.24 | 517.51 | 2026/11/23 04:08:18 | 查看 |
| 江苏银行 | 515.87 | 515.87 | 519.32 | — | 517.68 | 2026/11/23 03:43:59 | 查看 |
| 建设银行 | 516.06 | 516.06最高买入 | 519.68 | 519.68 | 517.87 | 2026/11/23 03:31:36 | 查看 |
| 中国银行 | 515.42 | 515.42 | 519.3 | 519.3 | 518.37 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 宁波银行 | 513.76 | 513.76 | 521.07 | — | 517.41 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 交通银行 | 515.37 | 515.37 | 519.3 | 519.3 | — | 2026/11/22 22:55:00 | 查看 |
| 华夏银行 | 515.34 | 515.34 | 519.9 | 519.9 | 517.62 | 2026/11/22 20:30:00 | 查看 |
| 光大银行 | 515.5645 | — | 519.7055 | — | — | 2026/11/21 07:00:00 | 查看 |
| 工商银行 | 514.52 | 514.52 | 519.28 | 519.28 | 517.11 | 2026/11/21 04:08:44 | 查看 |
| 汇丰银行 | 507.4064 | 497.2584 | 528.3474 | 528.3474 | — | 2026/11/20 00:00:00 | 查看 |
| 渤海银行 | 515.56 | 499 | 519.71 | 519.71 | — | 采集时间2026/11/23 04:10:59 | 查看 |
| 富邦华一银行 | 502.72 | — | 534.21 | — | 518.37 | 采集时间2026/11/23 04:10:59 | 查看 |
| 中原银行 | 516.35最高买入 | 504.62 | 519.42 | 519.42 | — | 2026/11/23 04:10:49 | 查看 |
| 徽商银行 | 515.04 | 515.04 | 519.28 | — | 517.16 | 2026/11/23 04:10:48 | 查看 |
| 吉林银行 | 515.09 | 515.09 | 519.23 | — | 517.16 | 2026/11/23 04:10:15 | 查看 |
| 苏州农商银行 | 515.62 | 515.62 | 519.5 | — | 518.37 | 2026/11/23 04:02:51 | 查看 |
| 恒丰银行 | 515.54 | 496.99 | 520.26 | — | 517.9 | 2026/11/23 03:53:00 | 查看 |
| 杭州联合银行 | 515.42 | 515.42 | 519.3 | 519.3 | 518.37 | 2026/11/23 03:29:58 | 查看 |
| 厦门国际银行 | 514.91 | 496.01 | 519.41 | 519.41 | — | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 南洋商业银行(中国) | 513.64 | 504.89 | 520.69 | 520.69 | 517.165 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 上海农商银行 | 515.05 | 515.05 | 519.55 | 519.55 | 517.3 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 南京银行 | 515.11 | 515.11 | 519.21 | 519.21 | 517.16 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 青岛银行 | 515.25 | 515.25 | 519.07 | 519.07 | 518.37 | 2026/11/22 18:59:00 | 查看 |
| 北京银行 | 515.52 | 515.52 | 518.76 | — | 517.14 | 2026/11/22 00:00:00 | 查看 |
| 天津银行 | 515.31 | — | 519.24 | — | — | 2026/11/21 06:13:44 | 查看 |
| 重庆三峡银行 | 515.54 | 515.54 | 519.54 | 519.54 | 518.37 | 2026/11/20 23:56:16 | 查看 |
| 东莞银行 | 516.167 | 516.167 | 519.313 | — | 518.37 | 2026/11/20 17:33:08 | 查看 |
| 盛京银行 | 515.24 | — | 519.86 | — | 517.4 | 2026/11/20 16:29:59 | 查看 |
| 星展银行 | 512.3717 | 505.4698 | 522.7363 | 529.6219 | — | 2026/11/20 16:00:05 | 查看 |
| 大华银行 | 512.09 | 499.29 | 522.09 | — | — | 2026/11/20 15:07:00 | 查看 |
| 苏州银行 | 514.98 | 498.43 | 519.4 | 519.4 | 517.19 | 2026/11/20 09:30:17 | 查看 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每100新加坡元折合人民币 · 2026-11-23
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联新加坡元汇率与历史2026/11/22 22:00:55
Visa 维萨新加坡元汇率与历史2026/11/22 22:01:02
Mastercard 万事达新加坡元汇率与历史2026/11/22 22:01:03
JCB新加坡元汇率与历史本页“新币”指新加坡元,代码SGD,也写作S$。新台币是TWD,新西兰元是NZD,属于另外的币种。“新币”也可能出现在其他语境中,查看收款信息或账单时,用完整币名和代码确认更准确。
不是。新加坡金管局管理的是新加坡元名义有效汇率,使其在政策区间内运行,并非把新币与人民币固定为一个兑换比例。因此查询新币兑人民币仍需要看对应日期和来源,不能沿用某次换汇时的比率。