中国银联
今日同步525.94CNY
同步时间:2026/10/8 16:20:20
中国银联新加坡元汇率与历史买卖新加坡元查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
央行授权公布,用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1新加坡元折合人民币5.261
今日公布:2026/10/8 09:15:00(北京时间)
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100新加坡元折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 521.12 | 521.12 | 525.04 | 525.04 | 526.1 | 2026/10/8 16:56:53 | 查看历史 |
| 江苏银行 | 521.55 | 521.55 | 524.77最低卖出 | — | 523.24 | 2026/10/8 16:22:05 | 查看历史 |
| 华夏银行 | 520.9 | 520.9 | 525.5 | 525.5 | 523.2 | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 浙商银行 | 521.37 | — | 525.31 | — | 523.34 | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 招商银行 | 521.26 | 521.26 | 525.44 | 525.44 | — | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 民生银行 | 521.4 | — | 525.09 | — | — | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 上海银行 | 521.14 | 504.39 | 525.24 | — | 523.19 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 中信银行 | 521.58 | — | 524.85 | — | — | 2026/10/8 16:19:52 | 查看历史 |
| 农业银行 | 521.394 | 521.394 | 525.056 | — | 523.225 | 2026/10/8 16:19:38 | 查看历史 |
| 兴业银行 | 521.43 | 504.95 | 525.61 | 525.35 | — | 2026/10/8 16:19:37 | 查看历史 |
| 平安银行 | 521.4506 | 504.2061 | 524.9603 | — | 526.1 | 2026/10/8 16:19:00 | 查看历史 |
| 工商银行 | 520.6 | 520.6 | 525.42 | 525.42 | 523.22 | 2026/10/8 16:18:59 | 查看历史 |
| 建设银行 | 521.4 | 521.4 | 525.06 | 525.06 | 523.23 | 2026/10/8 16:18:05 | 查看历史 |
| 广发银行 | 521.61 | 521.61 | 524.96 | 524.96 | 523.22 | 2026/10/8 16:16:00 | 查看历史 |
| 交通银行 | 521.33 | 521.33 | 525.3 | 525.3 | — | 2026/10/8 16:15:00 | 查看历史 |
| 杭州银行 | 521.25 | 516.15 | 525.49 | 525.49 | — | 2026/10/8 16:14:58 | 查看历史 |
| 浦发银行 | 521.1 | 506.4 | 525.19 | 525.19 | 523.15 | 2026/10/8 16:10:51 | 查看历史 |
| 光大银行 | 521.0412 | — | 525.2262 | — | — | 2026/10/8 16:00:00 | 查看历史 |
| 汇丰银行 | 518.2738 | 507.895 | 528.4859 | 528.4859 | — | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 宁波银行 | 521.27 | 521.27 | 525.2 | — | 523.24 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 渤海银行 | 521.08 | 504.33 | 525.26 | 525.26 | — | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 中原银行 | 521.73最高买入 | 509.82 | 524.85 | 524.85最低卖出 | — | 2026/10/8 16:20:06 | 查看历史 |
| 徽商银行 | 521.12 | 521.12 | 525.33 | — | 523.23 | 2026/10/8 16:20:05 | 查看历史 |
| 苏州农商银行 | 521.37 | 521.37 | 525.29 | — | 526.1 | 2026/10/8 16:20:01 | 查看历史 |
| 东莞银行 | 521.64 | 521.64最高买入 | 524.81 | — | 526.1 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 青岛银行 | 521.34 | 521.34 | 525.09 | 525.09 | 526.1 | 2026/10/8 16:19:00 | 查看历史 |
| 盛京银行 | 521.04 | — | 525.66 | — | 523.2 | 2026/10/8 16:18:56 | 查看历史 |
| 恒丰银行 | 521.63 | 503.08 | 524.78 | — | 523.21 | 2026/10/8 16:17:00 | 查看历史 |
| 重庆三峡银行 | 521.21 | 521.21 | 525.21 | 525.21 | 526.1 | 2026/10/8 16:12:21 | 查看历史 |
| 星展银行 | 517.9259 | 511.0651 | 528.3997 | 535.2362 | — | 2026/10/8 16:00:00 | 查看历史 |
| 大华银行 | 518.37 | 505.57 | 528.37 | — | — | 2026/10/8 15:21:49 | 查看历史 |
| 苏州银行 | 521.66 | 504.9 | 526.01 | 526.01 | 523.84 | 2026/10/8 09:30:14 | 查看历史 |
| 上海农商银行 | 521.05 | 521.05 | 525.31 | 525.31 | 523.18 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 南京银行 | 521.17 | 521.17 | 525.27 | 525.27 | 523.22 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 北京银行 | 521.62 | 521.62 | 524.83 | — | 523.23 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每 100 SGD 折合人民币 · 2026-10-08(北京时间)
同步时间:2026/10/8 16:20:20
中国银联新加坡元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
Visa 维萨新加坡元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
Mastercard 万事达新加坡元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
JCB新加坡元汇率与历史本页“新币”指新加坡元,代码SGD,也写作S$。新台币是TWD,新西兰元是NZD,属于另外的币种。“新币”也可能出现在其他语境中,查看收款信息或账单时,用完整币名和代码确认更准确。
不是。新加坡金管局管理的是新加坡元名义有效汇率,使其在政策区间内运行,并非把新币与人民币固定为一个兑换比例。因此查询新币兑人民币仍需要看对应日期和来源,不能沿用某次换汇时的比率。