汇丰银行新加坡元汇率查询
汇丰银行新加坡元当前牌价
每100新加坡元折合人民币银行发布2026/11/20 00:00:00
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 507.4064 | 497.2584 | 528.3474 | 528.3474 | — |
“—”表示暂无报价。参考中间价为银行来源字段,非央行中间价;报价未计手续费。
历史参考
新加坡元历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100新加坡元折合人民币
现汇买入价507.4064最后采样 21:00:00
现汇卖出价528.3474最后采样 21:00:00
参考中间价—该日暂无有效报价
取所选日期各字段最后一条有效采样,时间为北京时间,不代表银行收盘价或实际成交价。暂不提供现钞历史。
汇丰银行新加坡元历史牌价与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-23 至 2026-11-22(北京时间),共 685 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 659 条记录。现汇卖出价区间:521.9267 — 532.4902。
鼠标悬停或手指轻触图表查价现汇卖出价 · 每100外币折合人民币
2026-10-25现汇卖出价2026-11-22
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 29 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于收盘价或银行最终报价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 21:00:00 | 528.3474 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 528.3474 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 528.3474 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 522.2827 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 522.146 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 522.7514 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 522.4319 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 528.6857 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 528.6857 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 528.6857 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 524.4254 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 525.4618 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 527.2993 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 526.756 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 531.215 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 531.215 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 531.215 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 527.712 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 527.5372 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 526.2391 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 525.2625 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 532.0618 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 532.0618 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 531.4586 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 525.2139 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 525.2744 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 525.6297 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 526.3961 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 532.4902 |
每100外币折合人民币;时间为本站记录时间,非银行发布时间。暂不提供现钞历史。