上海农商银行美元汇率查询
上海农商银行美元当前牌价
每100美元折合人民币银行发布今日发布2026/11/23 00:00:00
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 665.73 | 665.73 | 668.64 | 668.64 | 667.19 |
“—”表示暂无报价。参考中间价为银行来源字段,非央行中间价;报价未计手续费。
历史参考
美元历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100美元折合人民币
现汇买入价665.73最后采样 23:00:00
现汇卖出价668.64最后采样 23:00:00
参考中间价667.19最后采样 23:00:00
取所选日期各字段最后一条有效采样,时间为北京时间,不代表银行收盘价或实际成交价。暂不提供现钞历史。
上海农商银行美元历史牌价与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-24 至 2026-11-23(北京时间),共 720 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 700 条记录。现汇卖出价区间:665.96 — 670.91。
鼠标悬停或手指轻触图表查价现汇卖出价 · 每100外币折合人民币
2026-10-25现汇卖出价2026-11-23
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 30 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于收盘价或银行最终报价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 03:00:00 | 668.64 |
| 2026-11-22 | 23:00:00 | 668.64 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 668.64 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 668.71 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 668.35 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 668.22 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 668.06 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 667.94 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 668.67 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 668.67 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 668.66 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 668.44 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 668.66 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 669.15 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 668.63 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 669.04 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 669.04 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 668.91 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 668.21 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 668.64 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 668.61 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 666.31 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 666.98 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 666.98 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 666.78 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 667.55 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 668.01 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 668.14 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 668.45 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 668.44 |
每100外币折合人民币;时间为本站记录时间,非银行发布时间。暂不提供现钞历史。