中国银联
2026-11-22发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联美元汇率与历史买卖美元查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
人民币汇率中间价仅用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1美元折合人民币6.7131
最近公布:2026/11/20 09:15:00
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100美元折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 666.2 | 660.6 | 668.74 | 668.6 | — | 2026/11/23 04:19:09 | 查看 |
| 浙商银行 | 665.79 | — | 668.77 | — | 667.28 | 采集时间2026/11/23 04:10:59 | 查看 |
| 招商银行 | 665.628 | 665.628 | 669.866 | 669.866 | — | 2026/11/23 04:10:45 | 查看 |
| 浦发银行 | 665.18 | 660.18 | 669.19 | 669.19 | 667.19 | 2026/11/23 04:10:31 | 查看 |
| 农业银行 | 665.995 | 665.995 | 668.798 | — | 667.33 | 2026/11/23 04:10:16 | 查看 |
| 平安银行 | 665.9763 | 660.6576 | 668.844 | — | 671.31 | 2026/11/23 04:10:00 | 查看 |
| 民生银行 | 665.89 | — | 668.98 | — | — | 2026/11/23 04:10:00 | 查看 |
| 上海银行 | 665.8 | 660.46 | 668.84 | — | 667.32 | 2026/11/23 04:10:00 | 查看 |
| 邮储银行 | 665.84 | 665.84 | 668.73 | — | 668.73 | 2026/11/23 04:09:51 | 查看 |
| 广发银行 | 666.07 | 666.07 | 668.47最低卖出 | 668.47最低卖出 | 667.18 | 2026/11/23 04:08:18 | 查看 |
| 中信银行 | 665.95 | — | 669.09 | — | — | 2026/11/23 03:00:04 | 查看 |
| 杭州银行 | 665.74 | 665.74 | 669.2 | 669.2 | — | 2026/11/23 00:06:52 | 查看 |
| 江苏银行 | 666.07 | 666.07 | 668.43 | — | 667.1 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 中国银行 | 666.23 | 666.23 | 669.04 | 669.04 | 671.31 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 建设银行 | 665.98 | 665.98 | 669.45 | 669.45 | 667.85 | 2026/11/23 00:00:02 | 查看 |
| 宁波银行 | 665.98 | 665.98 | 669.29 | — | 667.63 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 交通银行 | 666.13 | 666.13 | 668.99 | 668.99 | — | 2026/11/22 22:55:00 | 查看 |
| 华夏银行 | 666.58 | 666.58 | 669.05 | 669.05 | 667.78 | 2026/11/22 20:30:00 | 查看 |
| 光大银行 | 666.7066 | — | 669.3777 | — | — | 2026/11/21 07:00:00 | 查看 |
| 工商银行 | 665.32 | 665.32 | 668.79 | 668.79 | 667.19 | 2026/11/21 03:00:08 | 查看 |
| 汇丰银行 | 663.7532 | 659.7712 | 671.7672 | 671.7672 | — | 2026/11/20 00:00:00 | 查看 |
| 恒丰银行 | 666.32最高买入 | 660.52 | 669.28 | — | 667.75 | 2026/11/23 04:17:00 | 查看 |
| 渤海银行 | 666.44 | 661.1 | 669.11 | 669.11 | — | 采集时间2026/11/23 04:10:59 | 查看 |
| 哈尔滨银行 | 666.46 | 660.39 | 669.09 | 669.09 | 671.31 | 采集时间2026/11/23 04:10:59 | 查看 |
| 富邦华一银行 | 663.64 | 663.64 | 674.11 | — | 671.31 | 采集时间2026/11/23 04:10:59 | 查看 |
| 中原银行 | 666.19 | 662.27 | 668.6 | 668.6 | — | 2026/11/23 04:10:49 | 查看 |
| 徽商银行 | 665.69 | 665.69 | 668.78 | — | 667.19 | 2026/11/23 04:10:48 | 查看 |
| 吉林银行 | 665.85 | 665.85 | 668.85 | — | 667.185 | 2026/11/23 04:10:15 | 查看 |
| 苏州农商银行 | 664.23 | 659.48 | 670.29 | — | 671.31 | 2026/11/23 04:02:51 | 查看 |
| 杭州联合银行 | 666.23 | 666.23最高买入 | 669.04 | 669.04 | 671.31 | 2026/11/23 03:29:58 | 查看 |
| 厦门国际银行 | 665.94 | 660.04 | 668.73 | 668.73 | — | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 南洋商业银行(中国) | 664.04 | 659.91 | 670.34 | 670.34 | 667.19 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 上海农商银行 | 665.73 | 665.73 | 668.64 | 668.64 | 667.19 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 南京银行 | 665.94 | 665.94 | 669.3 | 669.3 | 667.62 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 北京农商银行 | 665.69 | — | 668.94 | — | 667.32 | 2026/11/22 23:57:00 | 查看 |
| 青岛银行 | 666.04 | 666.04 | 668.58 | 668.58 | 671.31 | 2026/11/22 18:59:00 | 查看 |
| 长沙银行 | 665.86 | 659.86 | 668.74 | — | 667.2 | 2026/11/22 07:17:18 | 查看 |
| 北京银行 | 665.7 | 665.7 | 668.67 | — | 667.19 | 2026/11/22 00:00:00 | 查看 |
| 天津银行 | 666.12 | 660.99 | 668.79 | — | — | 2026/11/21 03:13:44 | 查看 |
| 湖南银行 | 665.705 | 660.025 | 668.665 | 668.665 | 667.185 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 成都银行 | 665.94 | 665.94 | 668.68 | — | 671.31 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 重庆三峡银行 | 665.93 | 665.93 | 668.53 | 668.53 | 671.31 | 2026/11/20 23:59:11 | 查看 |
| 广州银行 | 665.71 | 661.03 | 669.71 | 669.71 | 667.71 | 2026/11/20 20:57:59 | 查看 |
| 河北银行 | 666.41 | 661.07 | 669.09 | 669.09 | — | 2026/11/20 18:45:00 | 查看 |
| 顺德农商银行 | 666.37 | 661.08 | 669.58 | 669.58 | 671.31 | 2026/11/20 17:42:01 | 查看 |
| 东莞银行 | 666.614 | 666.614 | 669.66 | — | 671.31 | 2026/11/20 17:33:08 | 查看 |
| 盛京银行 | 666.02 | 660.57 | 668.47 | — | 667.37 | 2026/11/20 16:29:59 | 查看 |
| 星展银行 | 663.4853 | 661.2 | 671.5838 | 673.86 | — | 2026/11/20 16:00:05 | 查看 |
| 大华银行 | 663.2 | 657.1 | 671.2 | — | — | 2026/11/20 15:07:01 | 查看 |
| 苏州银行 | 666.42 | 661.08 | 669.44 | 669.44 | 667.93 | 2026/11/20 09:30:17 | 查看 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每100美元折合人民币 · 2026-11-23
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联美元汇率与历史2026/11/22 22:00:55
Visa 维萨美元汇率与历史2026/11/22 22:01:02
Mastercard 万事达美元汇率与历史2026/11/22 22:01:03
JCB美元汇率与历史首屏中间价按1美元折合人民币展示,银行牌价表按100美元展示。不同来源的日期与更新时间分别标注,不代表同一时刻的成交报价。
查询某家银行的美元买入、卖出历史,可点击上方银行表格“历史”列中的“查看”。
人民币汇率中间价是参考基准,银行向客户提供的买入、卖出报价属于另一种口径。用人民币购买美元看银行卖出价,把美元换成人民币看银行买入价。银行表格里的“参考中间价”也不能直接当作央行中间价或成交价。
本页保留已收录的最近一期中间价,不会把页面访问日期当作报价日期。非交易日、尚未公布新一期或数据源未同步时,都可能看到之前的记录;具体以卡片标注的时间及官方公布记录为准。仅有同步时间时,页面会注明报价日期未提供。
美元兑在岸人民币通常写作USD/CNY,美元兑离岸人民币通常写作USD/CNH,分别对应境内和离岸人民币市场。银行牌价则是银行提供的买入、卖出报价。查看市场行情和估算个人换汇金额时,应分别使用对应口径,不能把几个数字当作同一种价格直接比较。
查历次参考基准,选择中间价历史;查市场报价变化,选择在岸或离岸行情;查某家银行过去的美元买卖报价,进入该银行的美元历史页。本站历史数据按已收录采样展示,采样时间不等于成交时间。