港币人民币汇率中间价
港币兑人民币汇率中间价
每100港币折合人民币发布时间2026/11/20 09:15:00
| 兑换方向 | 人民币汇率中间价(元) |
|---|---|
| 港币(HKD)→ 人民币(CNY) | 85.618 |
“—”表示暂无报价。中间价为基准参考,不代表银行买入或卖出价;采集时间为本站同步时间,非官方发布日期。
查看港币汇率换算与银行比价 →历史参考
港币历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100港币折合人民币
人民币汇率中间价85.618最后采样 23:00:00
取所选日期中间价的最后一条有效采样;时间为北京时间,非官方发布日期,中间价不代表银行实际成交价。
人民币中间价·港币历史记录与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-24 至 2026-11-23(北京时间),共 720 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 700 条记录。人民币汇率中间价区间:85.544 — 85.719。
鼠标悬停或手指轻触图表查价人民币汇率中间价 · 每100外币折合人民币
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
2026-10-25人民币汇率中间价2026-11-23
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 30 天;无有效报价的日期不列出。采样日期不等于官方发布日期,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 人民币汇率中间价 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 03:00:00 | 85.618 |
| 2026-11-22 | 23:00:00 | 85.618 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 85.618 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 85.618 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 85.563 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 85.544 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 85.562 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 85.579 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 85.604 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 85.604 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 85.604 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 85.633 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 85.643 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 85.642 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 85.719 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 85.712 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 85.712 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 85.712 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 85.601 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 85.62 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 85.581 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 85.595 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 85.594 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 85.594 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 85.594 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 85.596 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 85.621 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 85.63 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 85.634 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 85.696 |
每100外币折合人民币;时间为采样时间,非官方发布日期。