马来西亚林吉特人民币汇率中间价
马来西亚林吉特兑人民币汇率中间价
每100马来西亚林吉特折合人民币发布时间2026/11/20 09:15:00
| 兑换方向 | 人民币汇率中间价(元) |
|---|---|
| 马来西亚林吉特(MYR)→ 人民币(CNY) | 162.9116 |
“—”表示暂无报价。中间价为基准参考,不代表银行买入或卖出价;采集时间为本站同步时间,非官方发布日期。
查看马来西亚林吉特汇率换算与银行比价 →历史参考
马来西亚林吉特历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100马来西亚林吉特折合人民币
人民币汇率中间价162.9116最后采样 23:00:00
取所选日期中间价的最后一条有效采样;时间为北京时间,非官方发布日期,中间价不代表银行实际成交价。
人民币中间价·马来西亚林吉特历史记录与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-24 至 2026-11-23(北京时间),共 720 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 701 条记录。人民币汇率中间价区间:162.8426 — 165.6534。
鼠标悬停或手指轻触图表查价人民币汇率中间价 · 每100外币折合人民币
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
2026-10-25人民币汇率中间价2026-11-23
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 30 天;无有效报价的日期不列出。采样日期不等于官方发布日期,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 人民币汇率中间价 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 04:00:00 | 162.9116 |
| 2026-11-22 | 23:00:00 | 162.9116 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 162.9116 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 162.9116 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 162.8426 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 163.5858 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 163.6206 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 164.1308 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 164.3277 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 164.3277 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 164.3277 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 164.5657 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 165.2428 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 165.0928 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 165.2019 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 165.6534 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 165.6534 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 165.6534 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 164.9702 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 164.5495 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 164.3331 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 164.9621 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 164.9811 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 164.9811 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 164.9811 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 164.3196 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 163.9479 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 163.9936 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 164.0474 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 164.2171 |
每100外币折合人民币;时间为采样时间,非官方发布日期。