挪威克朗人民币汇率中间价
挪威克朗兑人民币汇率中间价
每100挪威克朗折合人民币发布时间2026/11/20 09:15:00
| 兑换方向 | 人民币汇率中间价(元) |
|---|---|
| 挪威克朗(NOK)→ 人民币(CNY) | 68.465 |
“—”表示暂无报价。中间价为基准参考,不代表银行买入或卖出价;采集时间为本站同步时间,非官方发布日期。
查看挪威克朗汇率换算与银行比价 →历史参考
挪威克朗历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100挪威克朗折合人民币
人民币汇率中间价68.465最后采样 06:00:00
取所选日期中间价的最后一条有效采样;时间为北京时间,非官方发布日期,中间价不代表银行实际成交价。
人民币中间价·挪威克朗历史记录与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-23 至 2026-11-22(北京时间),共 720 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 679 条记录。人民币汇率中间价区间:68.465 — 72.5321。
鼠标悬停或手指轻触图表查价人民币汇率中间价 · 每100外币折合人民币
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
2026-10-25人民币汇率中间价2026-11-22
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 29 天;无有效报价的日期不列出。采样日期不等于官方发布日期,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 人民币汇率中间价 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 06:00:00 | 68.465 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 68.465 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 68.465 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 69.0322 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 69.4589 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 69.3001 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 69.9545 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 70.0035 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 70.0035 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 70.0035 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 70.0574 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 70.492 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 71.0732 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 70.7864 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 71.9942 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 71.9942 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 71.9942 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 71.9735 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 72.1657 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 71.7206 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 72.5321 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 72.2439 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 72.2439 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 72.2439 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 72.1917 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 71.6743 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 71.8184 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 71.7721 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 71.7412 |
每100外币折合人民币;时间为采样时间,非官方发布日期。