Visa 维萨
暂无此币种报价
交易币种:匈牙利福林 HUF
每100外币折合人民币(CNY)。
发布时间2026/11/22 00:00:00参考报价,非最终扣款汇率;时间为北京时间。
报价统一为每100外币折合人民币;实际费用与适用日期需分别核对,不能仅凭数值判断用卡成本。
暂无此币种报价
暂无此币种报价
暂无此币种报价
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-28 至 2026-11-23(北京时间),共 610 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-28 至 2026-11-23,共 610 条记录。参考汇率区间:1.9743 — 2.0851。
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 27 天;无有效报价的日期不列出。采样日期不等于汇率生效或交易结算日期,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 参考汇率 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 03:00:00 | 1.9743 |
| 2026-11-22 | 23:00:00 | 1.9743 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 1.9743 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 1.9743 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 1.9945 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 2.0101 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 2.0216 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 2.0274 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 2.0313 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 2.0313 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 2.0313 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 2.0409 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 2.0582 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 2.0786 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 2.0635 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 2.0634 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 2.0634 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 2.0634 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 2.0851 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 2.0675 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 2.0571 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 2.0432 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 2.05 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 2.05 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 2.05 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 2.0377 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 2.0328 |
时间为本站记录时间,非汇率生效或交易结算日期。