中国银联欧元参考汇率
交易币种:欧元 EUR
参考汇率
736.42每100外币折合人民币(CNY)。
发布时间2026/11/22 00:00:00参考报价,非最终扣款汇率;时间为北京时间。
切换交易币种
其他卡组织的同币种参考报价
报价统一为每100外币折合人民币;实际费用与适用日期需分别核对,不能仅凭数值判断用卡成本。
中国银联欧元历史参考汇率与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-28 至 2026-11-23(北京时间),共 611 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-28 至 2026-11-23,共 611 条记录。参考汇率区间:734.54 — 754.3。
鼠标悬停或手指轻触图表查价参考汇率 · 每100外币折合人民币(CNY)。
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
2026-10-28参考汇率2026-11-23
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 27 天;无有效报价的日期不列出。采样日期不等于汇率生效或交易结算日期,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 参考汇率 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 04:00:00 | 736.42 |
| 2026-11-22 | 23:00:00 | 736.42 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 736.42 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 736.42 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 734.54 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 734.98 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 736.72 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 738.01 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 741.31 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 741.31 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 741.31 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 742.07 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 747.77 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 752.47 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 748.57 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 749.72 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 749.72 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 749.72 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 754.3 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 753.66 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 750.33 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 746.71 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 747.77 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 747.77 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 747.77 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 745.18 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 744.42 |
时间为本站记录时间,非汇率生效或交易结算日期。