中国银联美元参考汇率
交易币种:美元 USD
参考汇率
670.84每100外币折合人民币(CNY)。
发布时间2026/11/22 00:00:00参考报价,非最终扣款汇率;时间为北京时间。
切换交易币种
其他卡组织的同币种参考报价
报价统一为每100外币折合人民币;实际费用与适用日期需分别核对,不能仅凭数值判断用卡成本。
中国银联美元历史参考汇率与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-28 至 2026-11-23(北京时间),共 610 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-28 至 2026-11-23,共 610 条记录。参考汇率区间:667.21 — 670.84。
鼠标悬停或手指轻触图表查价参考汇率 · 每100外币折合人民币(CNY)。
显示最近采样点;聚焦图表后可用左右方向键查价,Home / End 跳至首末记录,Esc 清除。
2026-10-28参考汇率2026-11-23
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 27 天;无有效报价的日期不列出。采样日期不等于汇率生效或交易结算日期,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 参考汇率 |
|---|---|---|
| 2026-11-23 | 03:00:00 | 670.84 |
| 2026-11-22 | 23:00:00 | 670.84 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 670.84 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 670.84 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 668.56 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 668.54 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 668.18 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 668.91 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 668.85 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 668.85 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 668.85 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 669.12 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 669.53 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 668.98 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 669.31 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 668.72 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 668.72 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 668.72 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 669.24 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 669.5 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 668.39 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 667.21 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 667.93 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 667.93 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 667.93 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 668.29 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 668.52 |
时间为本站记录时间,非汇率生效或交易结算日期。