平安银行美元汇率查询
平安银行美元当前牌价
每100美元折合人民币银行发布今日发布2026/11/23 04:49:00
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 665.9763 | 660.6576 | 668.844 | — | 671.31 |
“—”表示暂无报价。参考中间价为银行来源字段,非央行中间价;报价未计手续费。
历史参考
美元历史日期参考
2026-11-22 · 当日最后采样价 · 每100美元折合人民币
现汇买入价665.9763最后采样 12:00:00
现汇卖出价668.844最后采样 12:00:00
参考中间价671.31最后采样 12:00:00
取所选日期各字段最后一条有效采样,时间为北京时间,不代表银行收盘价或实际成交价。暂不提供现钞历史。
平安银行美元历史牌价与走势
近30日小时采样记录。
可查范围:2026-10-23 至 2026-11-22(北京时间),共 720 条。缺失时段断线。
所选区间 2026-10-25 至 2026-11-23,共 685 条记录。现汇卖出价区间:666.0409 — 671.3466。
鼠标悬停或手指轻触图表查价现汇卖出价 · 每100外币折合人民币
2026-10-25现汇卖出价2026-11-22
查看历史报价明细
按北京时间取每日所选报价字段的最后一条有效采样,共 29 天;无有效报价的日期不列出。当日最后采样价不等于收盘价或银行最终报价,今天显示截至目前已收录的最后有效采样。走势图仍按小时采样展示。
| 日期 | 最后采样时间 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | 12:00:00 | 668.844 |
| 2026-11-21 | 23:00:00 | 668.844 |
| 2026-11-20 | 23:00:00 | 668.8541 |
| 2026-11-19 | 23:00:00 | 668.6111 |
| 2026-11-18 | 23:00:00 | 668.2845 |
| 2026-11-17 | 23:00:00 | 668.1186 |
| 2026-11-16 | 23:00:00 | 668.0065 |
| 2026-11-15 | 23:00:00 | 668.8931 |
| 2026-11-14 | 23:00:00 | 668.8931 |
| 2026-11-13 | 23:00:00 | 668.8631 |
| 2026-11-12 | 23:00:00 | 668.6076 |
| 2026-11-11 | 23:00:00 | 668.7909 |
| 2026-11-10 | 23:00:00 | 669.2038 |
| 2026-11-09 | 23:00:00 | 668.7584 |
| 2026-11-08 | 23:00:00 | 669.1937 |
| 2026-11-07 | 23:00:00 | 669.1937 |
| 2026-11-06 | 23:00:00 | 669.0634 |
| 2026-11-05 | 23:00:00 | 668.3651 |
| 2026-11-04 | 23:00:00 | 668.6889 |
| 2026-11-03 | 23:00:00 | 668.6599 |
| 2026-11-02 | 23:00:00 | 666.3915 |
| 2026-11-01 | 23:00:00 | 667.1466 |
| 2026-10-31 | 23:00:00 | 667.1466 |
| 2026-10-30 | 23:00:00 | 666.9515 |
| 2026-10-29 | 23:00:00 | 667.7039 |
| 2026-10-28 | 23:00:00 | 668.0724 |
| 2026-10-27 | 23:00:00 | 668.2108 |
| 2026-10-26 | 23:00:00 | 668.5535 |
| 2026-10-25 | 23:00:00 | 668.6031 |
每100外币折合人民币;时间为本站记录时间,非银行发布时间。暂不提供现钞历史。