平安银行外汇牌价
查询平安银行已收录币种的外币兑人民币汇率及买入卖出价。牌价按每100外币折合人民币展示。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 参考中间价* | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 439.7964 | 425.2523 | 443.9089 | 445.18 | 查看 | |
| 463.2435 | 447.9239 | 467.4755 | 466.71 | 查看 | |
| 790.9131 | 764.7574 | 797.6348 | 793.73 | 查看 | |
| 729.269 | 705.152 | 734.9931 | 734.46 | 查看 | |
| 869.8889 | 841.1215 | 877.2046 | 876.34 | 查看 | |
| 84.9292 | 84.2509 | 85.3367 | 85.618 | 查看 | |
| 4.1921 | 4.0535 | 4.2254 | 4.1961 | 查看 | |
| 0.4806 | 0.4647 | 0.4996 | 0.5003 | 查看 | |
| 161.64 | 156.3 | 162.87 | 162.91 | 查看 | |
| 364.2826 | 352.2357 | 366.7511 | 366.77 | 查看 | |
| 8.11 | 7.84 | 8.18 | 8.16 | 查看 | |
| 515.4928 | 498.4453 | 519.0362 | 518.37 | 查看 | |
| 19.5678 | 18.9207 | 19.7091 | 19.6318 | 查看 | |
| 20.16 | 19.5 | 20.32 | 20.24 | 查看 | |
| 665.9763 | 660.6576 | 668.844 | 671.31 | 查看 |
平安银行汇率换算与金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.9512 美元每100人民币 = 14.9512 美元发布:2026/11/23 04:49:00
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。