平安银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 参考中间价* | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465.2199 | 449.835 | 468.1385 | 468.52 | 查看历史 | |
| 469.0754 | 453.563 | 471.9794 | 472.09 | 查看历史 | |
| 801.4244 | 774.9211 | 806.3314 | 808.49 | 查看历史 | |
| 748.2901 | 723.544 | 752.9361 | 754.04 | 查看历史 | |
| 882.8849 | 853.6877 | 888.3539 | 889.72 | 查看历史 | |
| 85.2388 | 84.558 | 85.5929 | 85.849 | 查看历史 | |
| 4.2228 | 4.0832 | 4.2492 | 4.2642 | 查看历史 | |
| 0.4778 | 0.462 | 0.4951 | 0.5018 | 查看历史 | |
| 163.39 | 157.98 | 164.5 | 164.86 | 查看历史 | |
| 374.0104 | 361.6418 | 376.6557 | 376.93 | 查看历史 | |
| 7.8 | 7.54 | 7.87 | 7.85 | 查看历史 | |
| 521.4622 | 504.2174 | 524.958 | 526.1 | 查看历史 | |
| 19.8623 | 19.2054 | 19.9898 | 19.9291 | 查看历史 | |
| 20.9 | 20.21 | 21.07 | 21.05 | 查看历史 | |
| 669.039 | 663.696 | 671.785 | 673.67 | 查看历史 |
平安银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.8857 美元每100人民币 = 14.8857 美元发布:2026/10/8 16:28:00
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。