重庆三峡银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价* | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.79 | 464.79 | 468.39 | 468.39 | 468.52 | 查看历史 | |
| 468.6 | 468.6 | 472.4 | 472.4 | 472.09 | 查看历史 | |
| 800.43 | 800.43 | 807.03 | 807.03 | 808.49 | 查看历史 | |
| 747.65 | 747.65 | 753.05 | 753.05 | 754.04 | 查看历史 | |
| 882.09 | 882.09 | 888.89 | 888.89 | 889.72 | 查看历史 | |
| 85.26 | 85.26 | 85.56 | 85.56 | 85.85 | 查看历史 | |
| 4.219 | 4.219 | 4.253 | 4.253 | 4.2642 | 查看历史 | |
| 521.21 | 521.21 | 525.21 | 525.21 | 526.1 | 查看历史 | |
| 668.9 | 668.9 | 671.5 | 671.5 | 673.67 | 查看历史 |
重庆三峡银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.892 美元每100人民币 = 14.892 美元发布:2026/10/8 16:29:25
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。