中国银联
2026-11-22发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联英镑汇率与历史买卖英镑查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
人民币汇率中间价仅用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1英镑折合人民币8.7634
最近公布:2026/11/20 09:15:00
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100英镑折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行 | 869.54 | — | 876.39 | — | 872.965 | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 招商银行 | 870.168 | 870.168 | 877.158 | 877.158 | — | 2026/11/23 04:40:46 | 查看 |
| 浦发银行 | 869.35 | 844.91 | 876.35 | 876.35 | 872.85 | 2026/11/23 04:40:29 | 查看 |
| 农业银行 | 869.979 | 869.979 | 876.091最低卖出 | — | 873.035 | 2026/11/23 04:40:17 | 查看 |
| 邮储银行 | 869.72 | 869.72 | 876.64 | — | 876.64 | 2026/11/23 04:40:15 | 查看 |
| 杭州银行 | 868.72 | 868.72 | 878.25 | 878.25 | — | 2026/11/23 04:40:01 | 查看 |
| 平安银行 | 869.7557 | 840.9927 | 877.2046 | — | 876.34 | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 民生银行 | 869.5 | — | 876.99 | — | — | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 上海银行 | 870.12 | 842.16 | 877.06 | — | 873.59 | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 中信银行 | 868.81 | — | 877.71 | — | — | 2026/11/23 04:39:56 | 查看 |
| 兴业银行 | 870.26 | 842.75 | 877.25 | 876.81 | — | 2026/11/23 04:39:10 | 查看 |
| 广发银行 | 870.59 | 870.59 | 876.18 | 876.18最低卖出 | 873.27 | 2026/11/23 04:38:18 | 查看 |
| 建设银行 | 870.56 | 870.56 | 876.68 | 876.68 | 873.62 | 2026/11/23 02:14:45 | 查看 |
| 江苏银行 | 869.68 | 869.68 | 875.42 | — | 872.74 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 中国银行 | 870.9 | 870.9 | 877.37 | 877.37 | 876.34 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 宁波银行 | 868.91 | 868.91 | 879.88 | — | 874.39 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 交通银行 | 870.6 | 870.6 | 877.23 | 877.23 | — | 2026/11/22 22:55:00 | 查看 |
| 华夏银行 | 870.16 | 870.16 | 877.15 | 877.15 | 873.66 | 2026/11/22 20:30:00 | 查看 |
| 光大银行 | 870.1221 | — | 877.1111 | — | — | 2026/11/21 07:00:00 | 查看 |
| 工商银行 | 868.64 | 868.64 | 876.67 | 876.67 | 873 | 2026/11/21 04:08:44 | 查看 |
| 汇丰银行 | 857.2411 | 840.0961 | 892.7416 | 892.7416 | — | 2026/11/20 00:00:00 | 查看 |
| 渤海银行 | 870.12 | 842.17 | 877.11 | 877.11 | — | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 富邦华一银行 | 847.26 | — | 901.14 | — | 876.34 | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 中原银行 | 872.49最高买入 | 851.32 | 878.18 | 878.18 | — | 2026/11/23 04:40:49 | 查看 |
| 徽商银行 | 870.22 | 870.22 | 877.14 | — | 873.68 | 2026/11/23 04:40:48 | 查看 |
| 吉林银行 | 870.46 | 870.46 | 877.36 | — | 873.68 | 2026/11/23 04:40:14 | 查看 |
| 恒丰银行 | 871.36 | 838.11 | 878.35 | — | 874.86 | 2026/11/23 04:35:00 | 查看 |
| 苏州农商银行 | 870.9 | 870.9最高买入 | 877.37 | — | 876.34 | 2026/11/23 04:32:51 | 查看 |
| 杭州联合银行 | 870.9 | 870.9最高买入 | 877.37 | 877.37 | 876.34 | 2026/11/23 04:29:12 | 查看 |
| 厦门国际银行 | 869.92 | 837.52 | 877.44 | 877.44 | — | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 南洋商业银行(中国) | 868.46 | 853.66 | 878.91 | 878.91 | 873.685 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 上海农商银行 | 869.51 | 869.51 | 876.84 | 876.84 | 873.18 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 南京银行 | 870.02 | 870.02 | 877.34 | 877.34 | 873.68 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 北京农商银行 | 870.09 | — | 877.19 | — | 873.64 | 2026/11/22 23:57:00 | 查看 |
| 青岛银行 | 869.83 | 869.83 | 877.53 | 877.53 | 876.34 | 2026/11/22 18:59:00 | 查看 |
| 长沙银行 | 870.52 | 841.52 | 876.92 | — | 873.72 | 2026/11/22 07:17:19 | 查看 |
| 北京银行 | 869.99 | 869.99 | 875.69 | — | 872.84 | 2026/11/22 00:00:00 | 查看 |
| 天津银行 | 869.93 | — | 876.56 | — | — | 2026/11/21 06:13:44 | 查看 |
| 湖南银行 | 870.235 | 841.225 | 877.105 | 877.105 | 873.67 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 成都银行 | 871.12 | 871.12 | 876.74 | — | 876.34 | 2026/11/21 03:00:00 | 查看 |
| 重庆三峡银行 | 870.71 | 870.71 | 877.51 | 877.51 | 876.34 | 2026/11/20 23:59:34 | 查看 |
| 河北银行 | 871.98 | 843.54 | 878.1 | 878.1 | — | 2026/11/20 18:45:00 | 查看 |
| 顺德农商银行 | 872.51 | 845.69 | 878.56 | 878.56 | 876.34 | 2026/11/20 17:42:01 | 查看 |
| 东莞银行 | 872.997 | 872.997 | 878.241 | — | 876.34 | 2026/11/20 17:33:08 | 查看 |
| 盛京银行 | 871.09 | — | 878.4 | — | 875.14 | 2026/11/20 16:29:59 | 查看 |
| 星展银行 | 866.5582 | 848.6542 | 884.3623 | 902.2382 | — | 2026/11/20 16:00:05 | 查看 |
| 大华银行 | 867.62 | 855.8 | 881.46 | — | — | 2026/11/20 15:06:58 | 查看 |
| 苏州银行 | 870.74 | 842.76 | 878.22 | 878.22 | 874.48 | 2026/11/20 09:30:17 | 查看 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每100英镑折合人民币 · 2026-11-23
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联英镑汇率与历史2026/11/22 22:00:55
Visa 维萨英镑汇率与历史2026/11/22 22:01:02
Mastercard 万事达英镑汇率与历史2026/11/22 22:01:03
JCB英镑汇率与历史银行间市场指定时点的参考值,不是银行兑换价。
100英镑 ≈875.45元人民币
来源:中国货币网 · 时间为北京时间
现行单位关系是1英镑等于100便士,因此250p是2.50英镑。先把便士除以100,再按英镑金额换算人民币;不要把250p直接输入成250英镑。旧资料中的先令及旧制便士不适用这套现行换算关系。
要先确认走势图记录的是哪种英镑报价。中间价、市场行情与银行买卖价并不相同;核对银行兑换,应查办理银行、业务类型和当时的报价。本站银行历史是已收录的采样记录,不能替代当笔交易回单,也不保证包含交易发生的那个时刻。