中国银联
2026-11-22100 瑞士法郎 =795.98人民币
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联瑞士法郎汇率与历史买卖瑞士法郎查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
人民币汇率中间价仅用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1瑞士法郎折合人民币7.9373
最近公布:2026/11/20 09:15:00
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100瑞士法郎折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行 | 791.24 | — | 797.24 | — | 794.24 | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 招商银行 | 791.5 | 791.5 | 797.858 | 797.858 | — | 2026/11/23 04:40:46 | 查看 |
| 浦发银行 | 790.95 | 768.71 | 797.31 | 797.31 | 794.13 | 2026/11/23 04:40:29 | 查看 |
| 农业银行 | 791.118 | 791.118 | 797.472 | — | 794.295 | 2026/11/23 04:40:17 | 查看 |
| 平安银行 | 790.9131 | 764.7574 | 797.6348 | — | 793.73 | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 民生银行 | 792.66 | — | 798.27 | — | — | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 上海银行 | 790.98 | 765.57 | 797.19 | — | 794.09 | 2026/11/23 04:40:00 | 查看 |
| 中信银行 | 790.15 | — | 799.47 | — | — | 2026/11/23 04:39:54 | 查看 |
| 兴业银行 | 791.4 | 766.38 | 797.75 | 797.36 | — | 2026/11/23 04:39:10 | 查看 |
| 广发银行 | 791.92 | 791.92 | 797最低卖出 | 797最低卖出 | 794.36 | 2026/11/23 04:38:18 | 查看 |
| 建设银行 | 791.64 | 791.64 | 797.6 | 797.6 | 794.42 | 2026/11/23 04:01:01 | 查看 |
| 杭州银行 | 790.9 | 790.9 | 798.18 | 798.18 | — | 2026/11/23 00:08:28 | 查看 |
| 江苏银行 | 792.09 | 792.09 | 797.01 | — | 794.83 | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 中国银行 | 791.17 | 791.17 | 797.29 | 797.29 | 793.73 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 宁波银行 | 787.56 | 787.56 | 799.23 | — | 793.39 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 交通银行 | 791.01 | 791.01 | 797.83 | 797.83 | — | 2026/11/22 22:55:00 | 查看 |
| 华夏银行 | 791.54 | 791.54 | 798.22 | 798.22 | 794.88 | 2026/11/22 20:30:00 | 查看 |
| 光大银行 | 791.649 | — | 798.0076 | — | — | 2026/11/21 07:00:00 | 查看 |
| 工商银行 | 791.25 | 791.25 | 798.57 | 798.57 | 795.23 | 2026/11/21 04:08:43 | 查看 |
| 渤海银行 | 789.75 | 764.37 | 796.09 | 796.09 | — | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 富邦华一银行 | 771.29 | — | 821.05 | — | 793.73 | 采集时间2026/11/23 04:40:59 | 查看 |
| 中原银行 | 864.49最高买入 | 836.79最高买入 | 871.41 | 871.41 | — | 2026/11/23 04:40:49 | 查看 |
| 徽商银行 | 790.98 | 790.98 | 797.35 | — | 794.17 | 2026/11/23 04:40:48 | 查看 |
| 吉林银行 | 790.99 | 790.99 | 797.34 | — | 794.165 | 2026/11/23 04:40:14 | 查看 |
| 苏州农商银行 | 791.17 | 791.17 | 797.29 | — | 793.73 | 2026/11/23 04:32:51 | 查看 |
| 杭州联合银行 | 791.17 | 791.17 | 797.29 | 797.29 | 793.73 | 2026/11/23 04:29:12 | 查看 |
| 厦门国际银行 | 791.06 | 764.06 | 797.27 | 797.27 | — | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 南洋商业银行(中国) | 778.9 | 765.23 | 809.62 | 810.02 | 794.26 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 上海农商银行 | 790.75 | 790.75 | 797.51 | 797.51 | 794.13 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 南京银行 | 791.06 | 791.06 | 797.27 | 797.27 | 794.16 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 青岛银行 | 791.16 | 791.16 | 797.17 | 797.17 | 793.73 | 2026/11/22 18:59:00 | 查看 |
| 北京银行 | 791.54 | 791.54 | 796.72 | — | 794.13 | 2026/11/22 00:00:00 | 查看 |
| 天津银行 | — | — | — | — | — | 2026/11/21 06:13:44 | 查看 |
| 重庆三峡银行 | 791.68 | 791.68 | 798.28 | 798.28 | 793.73 | 2026/11/20 23:59:14 | 查看 |
| 东莞银行 | 790.016 | 790.016 | 796.114 | — | 793.73 | 2026/11/20 17:33:08 | 查看 |
| 盛京银行 | 790.31 | — | 794.27 | — | 792.29 | 2026/11/20 16:29:59 | 查看 |
| 星展银行 | 785.0328 | 774.793 | 799.4467 | 809.4743 | — | 2026/11/20 16:00:05 | 查看 |
| 大华银行 | 787.89 | 782.1 | 796.75 | — | — | 2026/11/20 15:07:00 | 查看 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每100瑞士法郎折合人民币 · 2026-11-23
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联瑞士法郎汇率与历史2026/11/22 22:00:55
Visa 维萨瑞士法郎汇率与历史2026/11/22 22:01:02
Mastercard 万事达瑞士法郎汇率与历史