中国银联
今日同步808.76CNY
同步时间:2026/10/8 16:20:20
中国银联瑞士法郎汇率与历史买卖瑞士法郎查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
央行授权公布,用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1瑞士法郎折合人民币8.0849
今日公布:2026/10/8 09:15:00(北京时间)
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100瑞士法郎折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 800.52 | 800.52 | 806.7 | 806.7最低卖出 | 808.49 | 2026/10/8 16:56:53 | 查看历史 |
| 江苏银行 | 801.4 | 801.4 | 806.48 | — | 804.22 | 2026/10/8 16:22:05 | 查看历史 |
| 华夏银行 | 800.76 | 800.76 | 807.52 | 807.52 | 804.14 | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 浙商银行 | 801.42 | — | 807.04 | — | 804.23 | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 招商银行 | 801.05 | 801.05 | 807.49 | 807.49 | — | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 民生银行 | 801.28 | — | 807.04 | — | — | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 上海银行 | 801.07 | 775.34 | 807.35 | — | 804.21 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 中信银行 | 801.23 | — | 806.54 | — | — | 2026/10/8 16:19:51 | 查看历史 |
| 农业银行 | 800.923 | 800.923 | 807.357 | — | 804.14 | 2026/10/8 16:19:38 | 查看历史 |
| 兴业银行 | 801.33 | 776 | 807.76 | 807.36 | — | 2026/10/8 16:19:37 | 查看历史 |
| 平安银行 | 801.4053 | 774.9027 | 806.4315 | — | 808.49 | 2026/10/8 16:19:00 | 查看历史 |
| 工商银行 | 800.11 | 800.11 | 807.51 | 807.51 | 804.13 | 2026/10/8 16:18:59 | 查看历史 |
| 建设银行 | 801.22 | 801.22 | 807.25 | 807.25 | 804.03 | 2026/10/8 16:18:05 | 查看历史 |
| 广发银行 | 801.7 | 801.7 | 806.84 | 806.84 | 804.17 | 2026/10/8 16:16:00 | 查看历史 |
| 交通银行 | 801.06 | 801.06 | 807.96 | 807.96 | — | 2026/10/8 16:15:00 | 查看历史 |
| 杭州银行 | 801.69 | 796.89 | 806.72 | 806.72 | — | 2026/10/8 16:14:58 | 查看历史 |
| 浦发银行 | 800.75 | 778.24 | 807.19 | 807.19 | 803.97 | 2026/10/8 16:10:51 | 查看历史 |
| 光大银行 | 801.277 | — | 807.713 | — | — | 2026/10/8 16:00:00 | 查看历史 |
| 宁波银行 | 801.24 | 801.24 | 806.51 | — | 803.88 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 渤海银行 | 800.96 | 775.23 | 807.4 | 807.4 | — | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 中原银行 | 864.49最高买入 | 836.79最高买入 | 871.41 | 871.41 | — | 2026/10/8 16:20:06 | 查看历史 |
| 徽商银行 | 800.78 | 800.78 | 807.23 | — | 804.01 | 2026/10/8 16:20:05 | 查看历史 |
| 苏州农商银行 | 801.07 | 801.07 | 807.26 | — | 808.49 | 2026/10/8 16:20:01 | 查看历史 |
| 东莞银行 | 800.9 | 800.9 | 807.04 | — | 808.49 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 重庆三峡银行 | 800.64 | 800.64 | 807.24 | 807.24 | 808.49 | 2026/10/8 16:19:30 | 查看历史 |
| 青岛银行 | 801.13 | 801.13 | 807.16 | 807.16 | 808.49 | 2026/10/8 16:19:00 | 查看历史 |
| 盛京银行 | 802.17 | — | 806.13最低卖出 | — | 804.15 | 2026/10/8 16:18:58 | 查看历史 |
| 星展银行 | 797.1692 | 787.1014 | 811.8092 | 821.8405 | — | 2026/10/8 16:00:00 | 查看历史 |
| 大华银行 | 800.17 | 794.38 | 809.03 | — | — | 2026/10/8 15:21:49 | 查看历史 |
| 上海农商银行 | 800.87 | 800.87 | 807.82 | 807.82 | 804.35 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 南京银行 | 800.9 | 800.9 | 807.11 | 807.11 | 804 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 北京银行 | 801.61 | 801.61 | 806.58 | — | 804.1 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每 100 CHF 折合人民币 · 2026-10-08(北京时间)
同步时间:2026/10/8 16:20:20
中国银联瑞士法郎汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
Visa 维萨瑞士法郎汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
Mastercard 万事达瑞士法郎汇率与历史