中国银联
今日同步472.08CNY
同步时间:2026/10/8 16:20:20
中国银联加拿大元汇率与历史买卖加拿大元查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
央行授权公布,用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1加拿大元折合人民币4.7209
今日公布:2026/10/8 09:15:00(北京时间)
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100加拿大元折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 468.49 | 468.49 | 472.17 | 472.17 | 472.09 | 2026/10/8 16:56:53 | 查看历史 |
| 江苏银行 | 468.93 | 468.93 | 471.84最低卖出 | — | 470.49 | 2026/10/8 16:22:05 | 查看历史 |
| 华夏银行 | 468.39 | 468.39 | 472.53 | 472.53 | 470.46 | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 浙商银行 | 468.59 | — | 472.71 | — | 470.65 | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 招商银行 | 468.68 | 468.68 | 472.44 | 472.44 | — | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 邮储银行 | 468.35 | 468.35 | 472.53 | — | 472.53 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 民生银行 | 468.45 | — | 472.51 | — | — | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 上海银行 | 468.72 | 453.66 | 472.41 | — | 470.57 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 中信银行 | 468.51 | — | 472.63 | — | — | 2026/10/8 16:19:50 | 查看历史 |
| 农业银行 | 468.578 | 468.578 | 472.342 | — | 470.46 | 2026/10/8 16:19:38 | 查看历史 |
| 兴业银行 | 468.93 | 454.11 | 472.7 | 472.46 | — | 2026/10/8 16:19:37 | 查看历史 |
| 平安银行 | 469.0649 | 453.5528 | 471.9814 | — | 472.09 | 2026/10/8 16:19:00 | 查看历史 |
| 工商银行 | 468.12 | 468.12 | 472.45 | 472.45 | 470.47 | 2026/10/8 16:18:59 | 查看历史 |
| 建设银行 | 468.99 | 468.99 | 472.52 | 472.52 | 470.64 | 2026/10/8 16:18:05 | 查看历史 |
| 广发银行 | 468.96 | 468.96 | 471.97 | 471.97最低卖出 | 470.41 | 2026/10/8 16:16:00 | 查看历史 |
| 杭州银行 | 468.56 | 463.46 | 472.76 | 472.76 | — | 2026/10/8 16:15:08 | 查看历史 |
| 交通银行 | 468.55 | 468.55 | 472.59 | 472.59 | — | 2026/10/8 16:15:00 | 查看历史 |
| 浦发银行 | 468.41 | 455.33 | 472.37 | 472.37 | 470.39 | 2026/10/8 16:10:51 | 查看历史 |
| 光大银行 | 468.5391 | — | 472.3025 | — | — | 2026/10/8 16:00:00 | 查看历史 |
| 汇丰银行 | 466.0353 | 456.7224 | 475.2025 | 475.2025 | — | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 宁波银行 | 468.53 | 468.53 | 472.46 | — | 470.5 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 渤海银行 | 468.55 | 453.5 | 472.32 | 472.32 | — | 采集时间2026/10/8 16:20:20 | 查看历史 |
| 中原银行 | 469.14最高买入 | 458.11 | 472.24 | 472.24 | — | 2026/10/8 16:20:06 | 查看历史 |
| 徽商银行 | 468.65 | 468.65 | 472.41 | — | 470.53 | 2026/10/8 16:20:05 | 查看历史 |
| 苏州农商银行 | 468.99 | 468.99 | 472.68 | — | 472.09 | 2026/10/8 16:20:01 | 查看历史 |
| 东莞银行 | 469.14最高买入 | 469.14最高买入 | 471.93 | — | 472.09 | 2026/10/8 16:20:00 | 查看历史 |
| 青岛银行 | 468.75 | 468.75 | 472.36 | 472.36 | 472.09 | 2026/10/8 16:19:00 | 查看历史 |
| 盛京银行 | 467.96 | — | 472.16 | — | 470.56 | 2026/10/8 16:18:58 | 查看历史 |
| 北京农商银行 | 468.46 | — | 472.66 | — | 470.56 | 2026/10/8 16:18:00 | 查看历史 |
| 恒丰银行 | 468.6 | 449.8 | 472.51 | — | 470.56 | 2026/10/8 16:17:00 | 查看历史 |
| 广州银行 | 468.54 | 458.66 | 472.31 | 472.31 | 470.43 | 2026/10/8 16:15:59 | 查看历史 |
| 湖南银行 | 468.585 | 451.865 | 472.485 | 472.485 | 470.535 | 2026/10/8 16:15:00 | 查看历史 |
| 天津银行 | 468.79 | — | 472.36 | — | — | 2026/10/8 16:13:23 | 查看历史 |
| 重庆三峡银行 | 468.69 | 468.69 | 472.49 | 472.49 | 472.09 | 2026/10/8 16:12:31 | 查看历史 |
| 星展银行 | 465.5475 | 459.1356 | 475.5134 | 481.9026 | — | 2026/10/8 16:00:00 | 查看历史 |
| 长沙银行 | 468.49 | 451.19 | 472.51 | — | 470.5 | 2026/10/8 15:29:52 | 查看历史 |
| 大华银行 | 465.4 | 459.33 | 474.4 | — | — | 2026/10/8 15:21:49 | 查看历史 |
| 上海农商银行 | 468.49 | 468.49 | 472.4 | 472.4 | 470.45 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 南京银行 | 468.47 | 468.47 | 472.57 | 472.57 | 470.52 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
| 北京银行 | 468.99 | 468.99 | 471.89 | — | 470.44 | 2026/10/8 00:00:00 | 查看历史 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每 100 CAD 折合人民币 · 2026-10-08(北京时间)
同步时间:2026/10/8 16:20:20
中国银联加拿大元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
Visa 维萨加拿大元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
Mastercard 万事达加拿大元汇率与历史同步时间:2026/10/8 10:01:04
JCB加拿大元汇率与历史加币、加元和加拿大元都指CAD。单独的$符号不足以确定币种;加拿大元和美元都可能使用这个符号,应看账单或报价中的CAD、USD等代码。金额相同的100加币与100美元不能使用同一汇率换算。
不能。加拿大央行将其汇率说明为参考性数据,由金融机构报价汇总计算而来。查加币与人民币的换汇成本,应使用实际办理银行的对应报价;对照加拿大央行的数据时,还要核对该表是否按“1单位外币折合加币”计价,避免把方向看反。