杭州银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 464.35 | 459.45 | 468.79 | 468.79 | 查看历史 | |
| 468.5 | 463.4 | 472.7 | 472.7 | 查看历史 | |
| 801.47 | 796.67 | 806.49 | 806.49 | 查看历史 | |
| 747.9 | 743.3 | 753.52 | 753.52 | 查看历史 | |
| 882.14 | 878.24 | 889.07 | 889.07 | 查看历史 | |
| 85.202 | 84.602 | 85.629 | 85.629 | 查看历史 | |
| 4.2125 | 4.1655 | 4.26 | 4.26 | 查看历史 | |
| 162.19 | 162.19 | 165.74 | 165.74 | 查看历史 | |
| 521.18 | 516.08 | 525.43 | 525.43 | 查看历史 | |
| 19.7 | 19.7 | 20.16 | 20.16 | 查看历史 | |
| 669.14 | 663.39 | 672.14 | 672.14 | 查看历史 |
杭州银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.8779 美元每100人民币 = 14.8779 美元发布:2026/10/8 16:24:06
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。