北京银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 参考中间价* | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 464.54 | 464.54 | 467.5 | 466.02 | 查看历史 | |
| 468.52 | 468.52 | 471.47 | 470 | 查看历史 | |
| 801.09 | 801.09 | 806.17 | 803.63 | 查看历史 | |
| 100.02 | 100.02 | 100.66 | 100.34 | 查看历史 | |
| 747.62 | 747.62 | 752.23 | 749.93 | 查看历史 | |
| 881.37 | 881.37 | 887.28 | 884.33 | 查看历史 | |
| 85.24 | 85.24 | 85.55 | 85.4 | 查看历史 | |
| 4.2215 | 4.2215 | 4.2478 | 4.2347 | 查看历史 | |
| 1.4849 | 1.4849 | 1.4996 | 1.4923 | 查看历史 | |
| 69.79 | 69.79 | 70.32 | 70.06 | 查看历史 | |
| 373.53 | 373.53 | 376.02 | 374.78 | 查看历史 | |
| 66.77 | 66.77 | 67.21 | 66.99 | 查看历史 | |
| 521.35 | 521.35 | 524.56 | 522.96 | 查看历史 | |
| 668.68 | 668.68 | 671.6 | 670.15 | 查看历史 |
北京银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.8898 美元每100人民币 = 14.8898 美元发布:2026/10/8 00:00:00
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。