北京银行外汇牌价
查询北京银行已收录币种的外币兑人民币汇率及买入卖出价。牌价按每100外币折合人民币展示。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 参考中间价* | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 439.98 | 439.98 | 442.97 | 441.48 | 查看 | |
| 463.66 | 463.66 | 466.7 | 465.18 | 查看 | |
| 791.54 | 791.54 | 796.72 | 794.13 | 查看 | |
| 97.58 | 97.58 | 98.22 | 97.9 | 查看 | |
| 729.51 | 729.51 | 734.09 | 731.8 | 查看 | |
| 869.99 | 869.99 | 875.69 | 872.84 | 查看 | |
| 84.96 | 84.96 | 85.27 | 85.11 | 查看 | |
| 4.195 | 4.195 | 4.2216 | 4.2083 | 查看 | |
| 1.4571 | 1.4571 | 1.4725 | 1.4648 | 查看 | |
| 68.19 | 68.19 | 68.65 | 68.42 | 查看 | |
| 363.69 | 363.69 | 366.08 | 364.89 | 查看 | |
| 65.01 | 65.01 | 65.46 | 65.24 | 查看 | |
| 515.52 | 515.52 | 518.76 | 517.14 | 查看 | |
| 665.7 | 665.7 | 668.67 | 667.19 | 查看 |
北京银行汇率换算与金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.9551 美元每100人民币 = 14.9551 美元发布:2026/11/22 00:00:00
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。