中国银联
2026-11-22100 新西兰元 =368.4579人民币
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联新西兰元汇率与历史买卖新西兰元查银行牌价,境外刷卡查卡组织汇率。
人民币汇率中间价仅用于参考换算,不等于银行买入价或卖出价。
1新西兰元折合人民币3.6677
最近公布:2026/11/20 09:15:00
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
换算依据:央行人民币中间价。不含银行价差和手续费。
每100新西兰元折合人民币。买外币看卖出价,卖外币看买入价;默认展示热门银行。
| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价 | 数据时间 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行 | 362.86 | — | 366.94 | — | 364.9 | 采集时间2026/11/23 05:00:59 | 查看 |
| 招商银行 | 364.077 | 364.077 | 367.001 | 367.001 | — | 2026/11/23 05:00:45 | 查看 |
| 浦发银行 | 363.42 | 353.2 | 366.35 | 367.81 | 364.89 | 2026/11/23 05:00:38 | 查看 |
| 民生银行 | 363.55 | — | 367.27 | — | — | 2026/11/23 05:00:00 | 查看 |
| 中信银行 | 362.5 | — | 367.49 | — | — | 2026/11/23 04:59:48 | 查看 |
| 建设银行 | 363.78 | 363.78 | 366.52 | 366.52 | 365.06 | 2026/11/23 04:59:29 | 查看 |
| 兴业银行 | 364.18 | 352.67 | 367.1 | 366.92 | — | 2026/11/23 04:59:27 | 查看 |
| 广发银行 | 363.89 | 363.89 | 366.23 | 366.23最低卖出 | 365.01 | 2026/11/23 04:58:18 | 查看 |
| 平安银行 | 364.2826 | 352.2357 | 366.7511 | — | 366.77 | 2026/11/23 04:58:00 | 查看 |
| 中国银行 | 364.2 | 364.2 | 366.95 | 366.95 | 366.77 | 2026/11/23 00:00:05 | 查看 |
| 宁波银行 | 362.48 | 362.48 | 367.44 | — | 364.96 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 交通银行 | 364.06 | 364.06 | 366.98 | 366.98 | — | 2026/11/22 22:55:00 | 查看 |
| 光大银行 | 363.7453 | — | 366.6669 | — | — | 2026/11/21 07:00:00 | 查看 |
| 工商银行 | 363.33 | 363.33 | 366.69 | 366.69 | 365.16 | 2026/11/21 04:08:40 | 查看 |
| 富邦华一银行 | 354.89 | — | 379.89 | — | 366.77 | 采集时间2026/11/23 05:00:59 | 查看 |
| 中原银行 | 398.49最高买入 | 385.68最高买入 | 401.69 | 401.69 | — | 2026/11/23 05:00:48 | 查看 |
| 吉林银行 | 365.46 | 365.46 | 365.55最低卖出 | — | 365.505 | 2026/11/23 05:00:14 | 查看 |
| 南洋商业银行(中国) | 355.72 | 349.66 | 375.2 | 375.2 | 365.46 | 2026/11/23 04:26:58 | 查看 |
| 厦门国际银行 | 363.9 | 352.21 | 367.11 | 367.11 | — | 2026/11/23 00:00:06 | 查看 |
| 上海农商银行 | 363.85 | 363.85 | 366.98 | 366.98 | 365.42 | 2026/11/23 00:00:00 | 查看 |
| 北京银行 | 363.69 | 363.69 | 366.08 | — | 364.89 | 2026/11/22 00:00:00 | 查看 |
| 天津银行 | 363.69 | — | 366.46 | — | — | 2026/11/21 06:13:44 | 查看 |
| 星展银行 | 363.3206 | 354.4882 | 371.5139 | 380.33 | — | 2026/11/20 16:00:05 | 查看 |
| 大华银行 | 362.5 | 357.86 | 370.79 | — | — | 2026/11/20 15:06:59 | 查看 |
“—”表示暂无数据。表内“参考中间价”为银行来源字段,非央行人民币中间价;各银行报价时间可能不同。
每100新西兰元折合人民币 · 2026-11-23
发布时间:2026/11/22 00:00:00
中国银联新西兰元汇率与历史