中国银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价* | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.18 | 181.18 | 183.74 | 183.74 | 183.25 | 查看历史 | |
| 464.69 | 464.69 | 468.39 | 468.39 | 468.52 | 查看历史 | |
| — | 481.1 | — | 564.78 | 523.95 | 查看历史 | |
| — | 126.92 | — | 141.47 | 133.51 | 查看历史 | |
| 468.49 | 468.49 | 472.17 | 472.17 | 472.09 | 查看历史 | |
| 800.52 | 800.52 | 806.7 | 806.7 | 808.49 | 查看历史 | |
| — | 27.34 | — | 34.1 | 30.76 | 查看历史 | |
| 99.96 | 99.96 | 100.76 | 100.76 | 100.87 | 查看历史 | |
| 747.27 | 747.27 | 752.74 | 752.74 | 754.04 | 查看历史 | |
| 881.46 | 881.46 | 888.01 | 888.01 | 889.72 | 查看历史 | |
| 85.24 | 85.24 | 85.58 | 85.58 | 85.85 | 查看历史 | |
| 2.0251 | 2.0251 | 2.0661 | 2.0661 | 2.0623 | 查看历史 | |
| 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 | 查看历史 | |
| — | 196.25 | — | 239.87 | 218.33 | 查看历史 | |
| — | 6.5638 | — | 7.3185 | 6.9277 | 查看历史 | |
| 4.2187 | 4.2187 | 4.2513 | 4.2513 | 4.2642 | 查看历史 | |
| — | 0.1463 | — | 0.1828 | 0.1649 | 查看历史 | |
| 0.495 | 0.495 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5018 | 查看历史 | |
| — | 1,918.23 | — | 2,392.39 | 2,160.19 | 查看历史 | |
| 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 查看历史 | |
| 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 查看历史 | |
| 82.75 | 82.75 | 83.13 | 83.13 | 83.31 | 查看历史 | |
| 11.81 | — | 14.73 | — | 13.31 | 查看历史 | |
| 36.84 | 36.84 | 37.58 | 37.58 | 37.46 | 查看历史 | |
| 163.28 | — | 164.75 | — | 164.86 | 查看历史 | |
| 69.81 | 69.81 | 70.37 | 70.37 | 70.29 | 查看历史 | |
| — | 3.5316 | — | 5.0205 | 4.3336 | 查看历史 | |
| 373.6 | 373.6 | 376.41 | 376.41 | 376.93 | 查看历史 | |
| 10.53 | 10.53 | 10.75 | 10.75 | 10.69 | 查看历史 | |
| — | 1.9843 | — | 2.8555 | 2.4206 | 查看历史 | |
| 169.51 | — | 172.93 | — | 172.29 | 查看历史 | |
| 163.62 | 163.62 | 204.06 | 204.06 | 183.9 | 查看历史 | |
| 138.66 | — | 141.46 | — | 140.26 | 查看历史 | |
| 6.3233 | — | 6.4511 | — | 6.3961 | 查看历史 | |
| 7.49 | 7.49 | 7.87 | 7.87 | 7.85 | 查看历史 | |
| 177.26 | 177.26 | 179.76 | 179.76 | 179.28 | 查看历史 | |
| 66.74 | 66.74 | 67.28 | 67.28 | 67.32 | 查看历史 | |
| 521.12 | 521.12 | 525.04 | 525.04 | 526.1 | 查看历史 | |
| 19.86 | 19.86 | 20.02 | 20.02 | 20 | 查看历史 | |
| 12.67 | 12.67 | 14.57 | 14.57 | 13.68 | 查看历史 | |
| — | 20.13 | — | 22.06 | 21.04 | 查看历史 | |
| 669.13 | 669.13 | 671.94 | 671.94 | 673.67 | 查看历史 | |
| — | 0.0246 | — | 0.0272 | 0.0258 | 查看历史 | |
| 40.03 | 40.03 | 40.5 | 40.5 | 40.48 | 查看历史 | |
| 29.93 | — | 37.33 | — | 33.74 | 查看历史 |
中国银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。
中国银行外汇牌价常见问题
中国银行外汇牌价官网在哪里查?
可在中国银行官网的“外汇牌价”栏目查询。本页上方也有“银行官方牌价”入口。核对时请同时看币种、报价类型和发布时间;官网挂牌价供参考,办理时以中行实际交易汇率为准。
中国银行外汇牌价历史记录怎么查?
点击牌价表对应币种的“查看历史”,或使用中行官网的历史牌价检索。本站币种详情页提供近30日内已收录的小时采样,暂不提供现钞历史。需要查询指定日期的官方记录,可到中行历史检索页选择日期和货币;本站采样不等于银行每次发布的完整记录。
中国银行外汇牌价怎么看,换美元看买入价还是卖出价?
人民币买美元看卖出价,美元换人民币看买入价。“买入”和“卖出”说的是银行的方向。确定兑换方向后,再按业务选择现汇或现钞。本页金额试算会按所选方向取价,不需要手动挑数字。
外汇牌价是按1外币还是100外币?怎么换算?
中行官网这张牌价表按100外币折合人民币报价。例如,假设美元卖出价为720,买1000美元的牌价支出为1000 × 720 ÷ 100=7200元人民币;720是演算用的假设值,不是当前报价。若输入的是人民币预算,本页试算会用人民币金额 ÷ 卖出价 × 100,得出可兑换的外币金额,未计手续费。
中行折算价可以直接用于购汇、结汇吗?
购汇、结汇应看对应的卖出价或买入价,不能直接拿折算价代替。中行官网将“中行折算价”与四项买卖报价分列。本页金额试算也只使用所选的买入价或卖出价。查询人民币汇率中间价时,请另看央行中间价页面,避免混用报价口径。
中国银行现钞和现汇为什么是一个价?
中行已对公告列明的26个币种实施钞汇同价。根据中行2024年10月11日公告,自当日18时起,这些币种结汇时的现钞、现汇买入价相同,购汇时的现钞、现汇卖出价相同,外币账户属性和功能不变。该政策有适用币种范围,不应由此推断所有币种、所有银行都同价。
查询“今日最新牌价”时,怎么判断是不是最新数据?
先看报价的日期和时间,不能只看页面上有没有“今日”两个字。本页标注银行发布时间;缺少该时间时会显示采集时间,两者含义不同。页面加载后不会持续自动刷新,长时间停留可刷新后再核对。本站与官网的取数时点可能不同,临近办理时应以中行实际交易页面或柜台确认为准。
内容核对:2026年10月6日。银行服务规则请以中国银行最新公告为准。