交通银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.7381 | — | 183.1977 | — | 查看历史 | |
| 464.46 | 464.46 | 468 | 468 | 查看历史 | |
| 128.29 | — | 138.69 | — | 查看历史 | |
| 468.19 | 468.19 | 472.23 | 472.23 | 查看历史 | |
| 800.52 | 800.52 | 807.42 | 807.42 | 查看历史 | |
| 99.92 | — | 100.72 | — | 查看历史 | |
| 747.11 | 747.11 | 752.8 | 752.8 | 查看历史 | |
| 881.11 | 881.11 | 887.82 | 887.82 | 查看历史 | |
| 85.23 | 85.23 | 85.62 | 85.62 | 查看历史 | |
| 2.0382 | — | 2.0544 | — | 查看历史 | |
| 0.0373 | — | 0.0376 | — | 查看历史 | |
| 4.2199 | 4.2199 | 4.2521 | 4.2521 | 查看历史 | |
| — | 0.4971 | 0.5026 | 0.5026 | 查看历史 | |
| 82.75 | 82.75 | 83.07 | 83.07 | 查看历史 | |
| 37.07 | — | 37.35 | — | 查看历史 | |
| — | 163.22 | — | 164.52 | 查看历史 | |
| 69.77 | — | 70.33 | — | 查看历史 | |
| 373.32 | 373.32 | 376.3 | 376.3 | 查看历史 | |
| — | 10.6 | — | 10.68 | 查看历史 | |
| 170.55 | — | 171.91 | — | 查看历史 | |
| 177.8 | — | 179.22 | — | 查看历史 | |
| 66.72 | — | 67.24 | — | 查看历史 | |
| 521.21 | 521.21 | 525.18 | 525.18 | 查看历史 | |
| 19.85 | 19.85 | 19.99 | 19.99 | 查看历史 | |
| — | 20.15 | — | 21.81 | 查看历史 | |
| 669.11 | 669.11 | 671.98 | 671.98 | 查看历史 | |
| 40.09 | — | 40.41 | — | 查看历史 |
交通银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.8814 美元每100人民币 = 14.8814 美元发布:2026/10/8 16:55:00
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。
交通银行外汇牌价常见问题
交通银行官网能查多久以前的历史外汇牌价?
交行这一历史牌价查询入口最多提供三个月内的数据。页面设有日期和起止时间查询项。若要核对更早的一笔换汇,不能只依赖这个入口;历史牌价也不是个人实际成交凭证。
内容核对:2026年10月6日。银行服务规则请以交通银行最新公告为准。