交通银行外汇牌价
查询交通银行已收录币种的外币兑人民币汇率及买入卖出价。牌价按每100外币折合人民币展示。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.9354 | — | 182.3886 | — | 查看 | |
| 440.84 | 440.84 | 444.19 | 444.19 | 查看 | |
| 107.78 | — | 116.52 | — | 查看 | |
| 463.65 | 463.65 | 467.65 | 467.65 | 查看 | |
| 791.01 | 791.01 | 797.83 | 797.83 | 查看 | |
| 97.53 | — | 98.31 | — | 查看 | |
| 729.28 | 729.28 | 734.84 | 734.84 | 查看 | |
| 870.6 | 870.6 | 877.23 | 877.23 | 查看 | |
| 84.95 | 84.95 | 85.34 | 85.34 | 查看 | |
| 1.9518 | — | 1.9674 | — | 查看 | |
| 0.0364 | — | 0.0367 | — | 查看 | |
| 4.1856 | 4.1856 | 4.2175 | 4.2175 | 查看 | |
| — | 0.4946 | 0.5 | 0.5 | 查看 | |
| 82.48 | 82.48 | 82.8 | 82.8 | 查看 | |
| 34.86 | — | 35.12 | — | 查看 | |
| — | 161.53 | — | 162.81 | 查看 | |
| 68 | — | 68.54 | — | 查看 | |
| 364.06 | 364.06 | 366.98 | 366.98 | 查看 | |
| — | 10.41 | — | 10.49 | 查看 | |
| 163.51 | — | 164.81 | — | 查看 | |
| 177.13 | — | 178.55 | — | 查看 | |
| 64.97 | — | 65.49 | — | 查看 | |
| 515.37 | 515.37 | 519.3 | 519.3 | 查看 | |
| 19.58 | 19.58 | 19.72 | 19.72 | 查看 | |
| — | 19.44 | — | 21.04 | 查看 | |
| 666.13 | 666.13 | 668.99 | 668.99 | 查看 | |
| 37.93 | — | 38.23 | — | 查看 |
交通银行汇率换算与金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.9479 美元每100人民币 = 14.9479 美元发布:2026/11/22 22:55:00
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。
交通银行外汇牌价常见问题
交通银行官网能查多久以前的历史外汇牌价?
交行这一历史牌价查询入口最多提供三个月内的数据。页面设有日期和起止时间查询项。若要核对更早的一笔换汇,不能只依赖这个入口;历史牌价也不是个人实际成交凭证。
内容核对:2026年10月6日。银行服务规则请以交通银行最新公告为准。