建设银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价* | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.62 | 181.62 | 183.42 | 183.42 | 182.52 | 查看历史 | |
| 464.6 | 464.6 | 467.86 | 467.86 | 466.23 | 查看历史 | |
| 468.51 | 468.51 | 472.04 | 472.04 | 470.16 | 查看历史 | |
| 800.7 | 800.7 | 806.72 | 806.72 | 803.51 | 查看历史 | |
| 30.58 | 30.58 | 30.88 | 30.88 | 30.73 | 查看历史 | |
| 100 | 100 | 100.75 | 100.75 | 100.35 | 查看历史 | |
| 747.61 | 747.61 | 752.64 | 752.64 | 750.01 | 查看历史 | |
| 881.45 | 881.45 | 887.65 | 887.65 | 884.55 | 查看历史 | |
| 85.24 | 85.24 | 85.58 | 85.58 | 85.41 | 查看历史 | |
| 2.03 | 2.03 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 查看历史 | |
| 216.97 | 216.97 | 219.15 | 219.15 | 218.05 | 查看历史 | |
| 4.22 | 4.22 | 4.2522 | 4.2522 | 4.2348 | 查看历史 | |
| 0.4971 | 0.4971 | 0.5023 | 0.5023 | 0.4991 | 查看历史 | |
| 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 查看历史 | |
| 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 查看历史 | |
| 82.73 | 82.73 | 83.07 | 83.07 | 82.9 | 查看历史 | |
| 37.05 | 37.05 | 37.43 | 37.43 | 37.24 | 查看历史 | |
| 163.15 | 163.15 | 164.63 | 164.63 | 163.89 | 查看历史 | |
| 69.85 | 69.85 | 70.38 | 70.38 | 70.1 | 查看历史 | |
| 373.54 | 373.54 | 376.35 | 376.35 | 374.85 | 查看历史 | |
| 170.44 | 170.44 | 172.15 | 172.15 | 171.29 | 查看历史 | |
| 7.68 | 7.68 | 7.99 | 7.99 | 7.83 | 查看历史 | |
| 177.68 | 177.68 | 179.47 | 179.47 | 178.57 | 查看历史 | |
| 66.77 | 66.77 | 67.27 | 67.27 | 67 | 查看历史 | |
| 521.09 | 521.09 | 524.75 | 524.75 | 522.92 | 查看历史 | |
| 19.84 | 19.84 | 19.97 | 19.97 | 19.92 | 查看历史 | |
| 13.56 | 13.56 | 13.7 | 13.7 | 13.63 | 查看历史 | |
| 669.05 | 669.05 | 671.93 | 671.93 | 670.39 | 查看历史 | |
| 40.07 | 40.07 | 40.47 | 40.47 | 40.27 | 查看历史 |
建设银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.8825 美元每100人民币 = 14.8825 美元发布:2026/10/8 16:59:38
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。
建设银行外汇牌价常见问题
建行泰铢、卢布牌价为什么不能直接和其他银行比数值?
建行官网的泰铢、俄罗斯卢布等币种采用间接标价。官网原表的数值表示1元人民币能兑换多少外币。本站已统一为每100外币折合人民币,核对两张表时要先统一标价方向和单位;本站数字不需要再次取倒数。
建行牌价表有林吉特、印尼卢比,个人就能兑换吗?
不能仅凭有报价判断;建行注明这两种货币暂不提供个人结售汇。同一提示还包括巴基斯坦卢比。官网同时要求以各地分行网上银行或柜台实际开办的币种为准。准备换汇前先确认业务范围,避免只看牌价就安排提钞。
内容核对:2026年10月6日。银行服务规则请以建设银行最新公告为准。