建设银行外汇牌价
查询建设银行已收录币种的外币兑人民币汇率及买入卖出价。牌价按每100外币折合人民币展示。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 参考中间价* | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.9 | 180.9 | 182.72 | 182.72 | 181.82 | 查看 | |
| 441.74 | 441.74 | 444.84 | 444.84 | 443.29 | 查看 | |
| 464.28 | 464.28 | 467.77 | 467.77 | 465.91 | 查看 | |
| 791.64 | 791.64 | 797.6 | 797.6 | 794.42 | 查看 | |
| 29.78 | 29.78 | 30.08 | 30.08 | 29.93 | 查看 | |
| 97.62 | 97.62 | 98.35 | 98.35 | 97.96 | 查看 | |
| 731.13 | 731.13 | 736.05 | 736.05 | 733.48 | 查看 | |
| 870.56 | 870.56 | 876.68 | 876.68 | 873.62 | 查看 | |
| 85.02 | 85.02 | 85.36 | 85.36 | 85.19 | 查看 | |
| 1.94 | 1.94 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 查看 | |
| 197.86 | 197.86 | 199.84 | 199.84 | 198.85 | 查看 | |
| 4.201 | 4.201 | 4.2331 | 4.2331 | 4.2158 | 查看 | |
| 0.4941 | 0.4941 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4961 | 查看 | |
| 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 查看 | |
| 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 查看 | |
| 82.5 | 82.5 | 82.84 | 82.84 | 82.67 | 查看 | |
| 34.71 | 34.71 | 35.05 | 35.05 | 34.88 | 查看 | |
| 161.65 | 161.65 | 163.11 | 163.11 | 162.38 | 查看 | |
| 68.04 | 68.04 | 68.55 | 68.55 | 68.28 | 查看 | |
| 363.78 | 363.78 | 366.52 | 366.52 | 365.06 | 查看 | |
| 163.35 | 163.35 | 164.96 | 164.96 | 164.15 | 查看 | |
| 7.98 | 7.98 | 8.31 | 8.31 | 8.14 | 查看 | |
| 177.15 | 177.15 | 178.92 | 178.92 | 178.03 | 查看 | |
| 64.97 | 64.97 | 65.46 | 65.46 | 65.2 | 查看 | |
| 516.06 | 516.06 | 519.68 | 519.68 | 517.87 | 查看 | |
| 19.57 | 19.57 | 19.7 | 19.7 | 19.65 | 查看 | |
| 13.18 | 13.18 | 13.32 | 13.32 | 13.25 | 查看 | |
| 665.98 | 665.98 | 669.45 | 669.45 | 667.85 | 查看 | |
| 37.8 | 37.8 | 38.18 | 38.18 | 37.99 | 查看 |
建设银行汇率换算与金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.9376 美元每100人民币 = 14.9376 美元发布:2026/11/23 00:00:02
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。
建设银行外汇牌价常见问题
建行泰铢、卢布牌价为什么不能直接和其他银行比数值?
建行官网的泰铢、俄罗斯卢布等币种采用间接标价。官网原表的数值表示1元人民币能兑换多少外币。本站已统一为每100外币折合人民币,核对两张表时要先统一标价方向和单位;本站数字不需要再次取倒数。
建行牌价表有林吉特、印尼卢比,个人就能兑换吗?
不能仅凭有报价判断;建行注明这两种货币暂不提供个人结售汇。同一提示还包括巴基斯坦卢比。官网同时要求以各地分行网上银行或柜台实际开办的币种为准。准备换汇前先确认业务范围,避免只看牌价就安排提钞。
内容核对:2026年10月6日。银行服务规则请以建设银行最新公告为准。