光大银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 历史 |
|---|---|---|---|
| 464.4586 | 468.1892 | 查看历史 | |
| 468.4276 | 472.19 | 查看历史 | |
| 800.5486 | 806.9788 | 查看历史 | |
| 99.9714 | 100.7744 | 查看历史 | |
| 747.1353 | 753.1363 | 查看历史 | |
| 881.4233 | 888.5031 | 查看历史 | |
| 85.2305 | 85.5721 | 查看历史 | |
| 4.219 | 4.2528 | 查看历史 | |
| 0.4981 | 0.5021 | 查看历史 | |
| 82.6711 | 83.0025 | 查看历史 | |
| 69.8124 | 70.3732 | 查看历史 | |
| 373.616 | 376.617 | 查看历史 | |
| 66.7643 | 67.3005 | 查看历史 | |
| 521.0331 | 525.2181 | 查看历史 | |
| 19.8356 | 19.995 | 查看历史 | |
| 669.0778 | 671.7584 | 查看历史 |
光大银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.8863 美元每100人民币 = 14.8863 美元发布:2026/10/8 16:32:00
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。