兴业银行外汇牌价
查询兴业银行已收录币种的外币兑人民币汇率及买入卖出价。牌价按每100外币折合人民币展示。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.39 | 179.86 | 182.08 | 182.04 | 查看 | |
| 439.98 | 426.08 | 443.52 | 443.3 | 查看 | |
| 463.55 | 448.9 | 467.27 | 467.04 | 查看 | |
| 791.4 | 766.38 | 797.75 | 797.36 | 查看 | |
| 729.3 | 706.24 | 735.15 | 734.79 | 查看 | |
| 870.26 | 842.75 | 877.25 | 876.81 | 查看 | |
| 84.99 | 84.27 | 85.31 | 85.29 | 查看 | |
| 4.19 | 4.06 | 4.23 | 4.22 | 查看 | |
| 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 查看 | |
| 34.69 | 33.61 | 34.97 | 34.97 | 查看 | |
| 364.18 | 352.67 | 367.1 | 366.92 | 查看 | |
| 65.1 | 63.04 | 65.62 | 65.59 | 查看 | |
| 515.45 | 499.16 | 519.59 | 519.33 | 查看 | |
| 19.56 | 18.95 | 19.71 | 19.71 | 查看 | |
| 19.83 | 19.83 | 21.04 | 21.04 | 查看 | |
| 666.2 | 660.6 | 668.74 | 668.6 | 查看 |
兴业银行汇率换算与金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.9535 美元每100人民币 = 14.9535 美元发布:2026/11/23 04:39:10
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。