中信银行外汇牌价
每100外币折合人民币。
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 历史 |
|---|---|---|---|
| 464.59 | 468.56 | 查看历史 | |
| 468.43 | 472.55 | 查看历史 | |
| 801.01 | 806.42 | 查看历史 | |
| 100.03 | 100.77 | 查看历史 | |
| 748.02 | 752.86 | 查看历史 | |
| 882.01 | 888.69 | 查看历史 | |
| 85.246 | 85.581 | 查看历史 | |
| 0.037 | 0.0378 | 查看历史 | |
| 4.2154 | 4.2582 | 查看历史 | |
| 0.496 | 0.5042 | 查看历史 | |
| 1.4845 | 1.5054 | 查看历史 | |
| 82.63 | 83.17 | 查看历史 | |
| 69.79 | 70.42 | 查看历史 | |
| 373.38 | 377.1 | 查看历史 | |
| 178.3 | 178.87 | 查看历史 | |
| 66.74 | 67.32 | 查看历史 | |
| 521.61 | 524.84 | 查看历史 | |
| 19.73 | 20.12 | 查看历史 | |
| 669.13 | 672 | 查看历史 | |
| 40.08 | 40.43 | 查看历史 |
中信银行牌价金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.881 美元每100人民币 = 14.881 美元发布:2026/10/8 16:29:30
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。