厦门国际银行外汇牌价
查询厦门国际银行已收录币种的外币兑人民币汇率及买入卖出价。牌价按每100外币折合人民币展示。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.41 | 426.26 | 444.23 | 444.23 | 查看 | |
| 463.11 | 442.41 | 467.99 | 467.99 | 查看 | |
| 791.06 | 764.06 | 797.27 | 797.27 | 查看 | |
| 97.09 | 93.97 | 98.91 | 98.91 | 查看 | |
| 728.81 | 703.61 | 734.84 | 734.84 | 查看 | |
| 869.92 | 837.52 | 877.44 | 877.44 | 查看 | |
| 84.707 | 84.007 | 85.54 | 85.54 | 查看 | |
| 4.1778 | 3.9978 | 4.2227 | 4.2227 | 查看 | |
| 82.18 | 81.61 | 82.99 | 82.99 | 查看 | |
| 68.09 | 65.9 | 68.87 | 68.87 | 查看 | |
| 363.9 | 352.21 | 367.11 | 367.11 | 查看 | |
| 64.55 | 62.48 | 66.19 | 66.19 | 查看 | |
| 514.91 | 496.01 | 519.41 | 519.41 | 查看 | |
| 665.94 | 660.04 | 668.73 | 668.73 | 查看 |
厦门国际银行汇率换算与金额试算
购汇输入准备支付的人民币,结汇输入持有的外币金额。
参考换算结果14.9537 美元每100人民币 = 14.9537 美元发布:2026/11/23 00:00:06
比较银行牌价 →报价与试算说明
购汇使用银行卖出价,结汇使用银行买入价;现汇、现钞按业务类型选择,分别取对应报价,缺失时不互相替代。
“银行发布时间”是该条报价的发布时间;“采集时间”是本站数据源获取报价的时间,两者均按北京时间显示。各币种可能在不同时间更新,试算使用本次页面加载的报价。
“—”表示数据源暂无该项报价,不代表银行不办理该业务。所选报价缺失时无法试算,可到银行官网核实。
参考中间价为该银行来源的报价字段,非央行中间价。试算未计手续费,实际成交以银行确认为准。