- 买入参考价
- 469.9248
- 卖出参考价
- 469.9248
- 参考中间价
- 470.3669
人民币汇率查询
查询常用货币与人民币的汇率,对照在岸、离岸报价与中间价,查看近期走势。各项数据按实际报价时间展示。
常用货币与人民币汇率一览表
今日查询可用的最新中间价。下表统一按每100外币折合人民币展示;“最近公布”可能是较早交易日。
今日公布:2026/10/8 09:15:00
| 币种 | 中间价 | 继续查询 |
|---|---|---|
| 673.67 | ||
| 754.04 | ||
| 4.2642 | ||
| 85.849 | ||
| 889.72 | ||
| 468.52 | ||
| 472.09 | ||
| 526.1 | ||
| 808.49 | ||
| 0.5018 | ||
| 19.9952 | ||
| 164.8587 |
官方公告的原始单位和报价方向可能因币种而异,本站展示已统一口径。中间价用于参考,实际换汇还需核对银行买卖价和费用。
在岸、离岸人民币汇率
选择币种,对照在岸与离岸报价。下方“参考中间价”为行情服务提供的字段,非央行中间价,也不据此推算买卖价的平均值。
- 买入参考价
- 470.1457
- 卖出参考价
- 470.1457
- 参考中间价
- 470.1457
人民币汇率走势
加拿大元兑人民币 · 人民币中间价
- 最新采样值
- 472.09 2026-10-08
- 采样最低
- 472.09
- 采样最高
- 473.41
- 首末采样变化
- -0.2788% 非今日涨跌幅
缺失时段断线,纵轴按当前数据范围缩放。北京时间采样记录,非官方发布日期。
查看采样记录 161 条
| 采样时间(北京时间) | 每100加拿大元折合人民币 |
|---|---|
| 2026/10/2 00:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 01:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 02:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 03:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 04:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 05:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 06:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 07:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 08:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 09:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 10:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 11:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 12:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 13:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 14:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 15:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 16:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 17:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 18:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 19:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 20:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 21:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 22:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/2 23:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 00:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 01:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 02:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 03:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 04:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 05:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 06:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 07:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 08:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 09:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 10:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 11:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 12:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 13:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 14:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 15:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 16:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 17:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 18:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 19:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 20:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 21:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 22:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/3 23:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 00:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 01:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 02:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 03:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 04:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 05:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 06:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 07:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 08:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 09:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 10:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 11:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 12:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 13:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 14:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 15:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 16:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 17:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 18:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 19:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 20:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 21:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 22:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/4 23:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 00:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 01:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 02:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 03:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 04:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 05:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 06:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 07:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 08:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 09:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 10:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 11:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 12:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 13:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 14:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 15:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 16:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 17:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 18:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 19:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 20:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 22:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/5 23:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 00:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 01:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 02:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 03:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 04:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 05:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 06:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 07:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 08:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 09:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 10:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 11:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 12:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 13:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 14:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 15:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 16:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 17:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 18:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 19:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 20:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 21:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 22:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/6 23:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 00:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 01:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 02:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 03:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 04:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 05:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 06:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 07:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 08:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 09:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 10:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 11:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 12:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 13:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 14:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 15:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 16:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 17:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 18:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 19:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 20:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 21:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 22:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/7 23:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 00:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 01:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 02:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 03:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 04:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 05:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 06:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 07:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 08:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 09:00:00 | 473.41 |
| 2026/10/8 10:00:00 | 472.09 |
| 2026/10/8 11:00:00 | 472.09 |
| 2026/10/8 12:00:00 | 472.09 |
| 2026/10/8 13:00:00 | 472.09 |
| 2026/10/8 14:00:00 | 472.09 |
| 2026/10/8 15:00:00 | 472.09 |
| 2026/10/8 16:00:00 | 472.09 |
| 2026/10/8 17:00:00 | 472.09 |
不同人民币汇率应该怎么看
- 查官方基准
- 查看人民币汇率中间价。它与行情卡片中的“参考中间价”不是同一个口径,不能互相替代。
- 办理购汇或结汇
- 进入银行牌价比较与换算,按兑换方向和现汇、现钞选择价格。市场参考报价不能直接当作银行成交价。
- 看人民币整体表现
- 查看人民币汇率指数。指数观察一篮子货币的变化,不表示某种外币能兑换多少人民币。
先看方向,再看数值。本页报价表示“100外币折合多少人民币”。例如,假设100美元折合700元人民币,则1美元折合7元人民币;反向换算100元人民币约合14.29美元。这是计算示例,不是当前报价,也未计入费用。
银行卡消费参考汇率
美元 USD境外刷卡、海淘可继续查询卡组织汇率。以下展示各卡组织的美元原始参考报价,数据日期分别标注。
中国银联
同步时间:2026/10/8 18:40:16
Visa 维萨
同步时间:2026/10/8 10:01:04
Mastercard 万事达
同步时间:2026/10/8 10:01:04
JCB
同步时间:2026/10/8 10:01:04
报价由汇率吧行情服务转供,当前数据未附报价单位、兑换方向、扣账币种及费用条件。请到详情页核对,不能直接与上方中间价比较或据此推算账单;实际入账以适用汇率日期和发卡行费用为准。
查看全部卡组织与币种 →人民币汇率指数
发布日期:2026-09-30同一人民币,三种货币篮子观察口径。指数数值用于观察整体变化,不能直接用于金额换算。
美元指数 → DXY
102.3996 指数点位
观察美元整体变化,指数点位不能用于金额换算。
美元兑人民币收盘价
670.14 人民币 / 100美元
数据日期:
人民币汇率常见问题
今日人民币汇率是多少,为什么有多个报价?
要先确定兑换币种和报价用途。在岸、离岸行情区域默认显示美元报价,常用币种表则统一列出中间价。同一币种的不同市场报价不能视为同一个价格;办理兑换请继续查看银行牌价。
离岸人民币和在岸人民币有什么区别?
两者对应不同的人民币交易市场。在岸报价反映境内市场,离岸报价反映境外市场,金融市场通常分别以CNY、CNH区分。两地市场供求不同,报价可能存在差异。本页可在同一币种下对照查看,但需同时核对时间。
美元兑人民币汇率上涨,人民币是升值还是贬值?
按本页报价方向,数值上涨表示人民币对美元贬值。例如每100美元对应的人民币从700元升到710元,买同样美元需要更多人民币;数值下降则相反。这里只比较人民币与美元,不能据此判断人民币对所有货币的变化。
为什么今天查询,数据日期却不是今天?
查询日期不等于报价发布日期。非交易日、当期尚未发布或本站尚未同步时,可能仍显示较早数据;汇率指数也有自己的发布周期。请按各项数据标注的日期使用,不同栏目不一定对应同一时点。
“采集时间”或“同步时间”只表示本站取得数据的时间,并非原始发布时间,不能据此认定为今日新报价。中间价可通过下方中国货币网链接核对。
人民币汇率走势图为什么有空白或断线?
图表只使用本站已收录的有效采样。近7日没有有效采样而近30日有记录时,默认展示近30日,并标明最新采样日期。缺失记录不补值,只有一个点时也不能形成走势;这里不是逐笔成交图或K线图。
人民币汇率指数可以用来计算换汇金额吗?
不能,指数点位不是兑换价格。CFETS、BIS篮子和SDR篮子指数使用不同货币篮子,适合观察人民币整体变化。计算金额请用具体币种汇率,实际购汇、结汇可使用银行牌价换算器。
本页汇率数据来自哪里?
本页报价由汇率吧行情服务转供。包括在岸、离岸报价和历史采样,以及中间价、收盘价、人民币汇率指数和卡组织参考报价。不同数据的来源口径与用途不同,不能混用;卡组织报价的适用条件请查看对应详情页。
资料核对:中国货币网人民币汇率中间价;香港金管局货币与金融稳定情况报告(CNY、CNH市场,PDF)。内容维护:汇率吧内容与数据说明。