- 买入参考价卖出 100 澳元,参考所得人民币
- 442.0866元
- 卖出参考价买入 100 澳元,参考所需人民币
- 442.0866元
- 参考中间价100 澳元折合人民币
- 442.0866元
人民币汇率查询
查询常用货币与人民币的汇率,对照在岸、离岸报价与中间价,查看近期走势。各项数据按实际报价时间展示。
常用货币与人民币汇率一览表
今日查询可用的最新中间价。下表统一按每100外币折合人民币展示;“最近公布”可能是较早交易日。
最近公布:2026/11/20 09:15:00
| 外币金额 | 折合人民币(元) | 继续查询 |
|---|---|---|
| 671.31 | ||
| 734.46 | ||
| 4.1961 | ||
| 85.618 | ||
| 876.34 | ||
| 445.18 | ||
| 466.71 | ||
| 518.37 | ||
| 793.73 | ||
| 0.5003 | ||
| 19.6897 | ||
| 162.9116 |
官方公告的原始单位和报价方向可能因币种而异,本站展示已统一口径。中间价用于参考,实际换汇还需核对银行买卖价和费用。
官方核对:中国货币网;本站中间价由行情服务转供。
在岸、离岸人民币汇率
选择币种,对照在岸与离岸报价。买入、卖出按报价方买卖外币区分,仅作行情参考。下方“参考中间价”为行情服务提供的字段,非央行中间价,也不据此推算买卖价的平均值。
- 买入参考价卖出 100 澳元,参考所得人民币
- 441.8913元
- 卖出参考价买入 100 澳元,参考所需人民币
- 441.8913元
- 参考中间价100 澳元折合人民币
- 441.8913元
人民币汇率走势
每100澳大利亚元折合人民币(元) · 在岸人民币
- 最新采样(元)
- 442.0866 2026-11-22
- 采样最低(元)
- 442.0866
- 采样最高(元)
- 452.0796
- 首末采样变化
- -2.2105% 非今日涨跌幅
缺失时段断线,纵轴按当前数据范围缩放。北京时间采样记录,非逐笔成交时间。
查看采样记录 132 条
| 采样时间(北京时间) | 每100澳大利亚元折合人民币(元) |
|---|---|
| 2026/11/17 00:00:00 | 452.0796 |
| 2026/11/17 01:00:00 | 452.0796 |
| 2026/11/17 02:00:00 | 452.0796 |
| 2026/11/17 03:00:00 | 452.0796 |
| 2026/11/17 04:00:00 | 452.0796 |
| 2026/11/17 05:00:00 | 452.0796 |
| 2026/11/17 06:00:00 | 452.0796 |
| 2026/11/17 07:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 08:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 09:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 10:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 11:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 12:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 13:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 14:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 15:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 16:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 17:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 18:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 19:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 20:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 21:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 22:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/17 23:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 00:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 01:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 02:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 03:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 04:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 05:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 06:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 07:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 08:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 09:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 10:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 11:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 12:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 13:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 14:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 15:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 16:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 17:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 18:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 19:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 20:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 21:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 22:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/18 23:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/19 00:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/19 01:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/19 02:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/19 03:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/19 04:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/19 05:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/19 06:00:00 | 449.0346 |
| 2026/11/19 07:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 08:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 09:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 10:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 11:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 12:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 13:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 14:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 15:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 16:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 17:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 18:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 19:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 20:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 21:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 22:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/19 23:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/20 00:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/20 01:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/20 02:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/20 03:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/20 04:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/20 05:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/20 06:00:00 | 448.2295 |
| 2026/11/20 07:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 08:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 09:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 10:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 11:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 12:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 13:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 14:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 15:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 16:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 17:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 18:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 19:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 20:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 21:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 22:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/20 23:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/21 00:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/21 01:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/21 02:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/21 03:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/21 04:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/21 05:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/21 06:00:00 | 444.0497 |
| 2026/11/21 07:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 08:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 09:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 10:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 11:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 12:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 13:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 14:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 15:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 16:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 17:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 18:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 19:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 20:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 21:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 22:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/21 23:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 00:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 01:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 02:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 03:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 04:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 05:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 06:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 07:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 08:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 09:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 10:00:00 | 442.0866 |
| 2026/11/22 11:00:00 | 442.0866 |
银行卡消费参考汇率
美元 USD境外刷卡、海淘可继续查询卡组织汇率。以下按 100 美元折合人民币展示参考金额,数据日期分别标注。
中国银联
100 美元 = 670.84 元人民币
最近公布:2026/11/22 00:00:00
Visa 维萨
100 美元 = 667.2531 元人民币
最后同步时间:2026/11/22 22:00:55
Mastercard 万事达
100 美元 = 668.04 元人民币
最后同步时间:2026/11/22 22:01:02
JCB
100 美元 = 663.3163 元人民币
最后同步时间:2026/11/22 22:01:03
报价由汇率吧行情服务转供,统一按每100外币折合人民币展示。参考值不等于账单扣款,实际扣账币种、适用日期及发卡行费用请到详情页核对。
查看全部卡组织与币种 →人民币汇率指数
发布日期:2026-11-13同一人民币,三种货币篮子观察口径。指数数值用于观察整体变化,不能直接用于金额换算。
美元指数 → DXY
103.8404 指数点位
观察美元整体变化,指数点位不能用于金额换算。
美元兑人民币收盘价
100 美元 = 667.35 元人民币
数据日期:
不同人民币汇率应该怎么看
- 查官方基准
- 查看人民币汇率中间价。它与行情卡片中的“参考中间价”不是同一个口径,不能互相替代。
- 办理购汇或结汇
- 进入银行牌价比较与换算,按兑换方向和现汇、现钞选择价格。市场参考报价不能直接当作银行成交价。
- 看人民币整体表现
- 查看人民币汇率指数。指数观察一篮子货币的变化,不表示某种外币能兑换多少人民币。
先看方向,再看数值。本页报价表示“100外币折合多少人民币”。例如,假设100美元折合700元人民币,则1美元折合7元人民币;反向换算100元人民币约合14.29美元。这是计算示例,不是当前报价,也未计入费用。
人民币汇率常见问题
今日人民币汇率是多少,为什么有多个报价?
要先确定兑换币种和报价用途。在岸、离岸行情区域默认显示美元报价,常用币种表则统一列出中间价。同一币种的不同市场报价不能视为同一个价格;办理兑换请继续查看银行牌价。
离岸人民币和在岸人民币有什么区别?
两者对应不同的人民币交易市场。在岸报价反映境内市场,离岸报价反映境外市场,金融市场通常分别以CNY、CNH区分。两地市场供求不同,报价可能存在差异。本页可在同一币种下对照查看,但需同时核对时间。详见在岸人民币与离岸人民币的区别。
美元兑人民币汇率上涨,人民币是升值还是贬值?
按本页报价方向,数值上涨表示人民币对美元贬值。例如每100美元对应的人民币从700元升到710元,买同样美元需要更多人民币;数值下降则相反。这里只比较人民币与美元,不能据此判断人民币对所有货币的变化。更多方向判断示例可查看汇率涨跌与人民币升贬值。
为什么今天查询,数据日期却不是今天?
查询日期不等于报价发布日期。非交易日、当期尚未发布或本站尚未同步时,可能仍显示较早数据;汇率指数也有自己的发布周期。请按各项数据标注的日期使用,不同栏目不一定对应同一时点。
“最后同步时间”只表示本站取得数据的时间,并非原始发布时间,不能据此认定为今日新报价。中间价可通过上方汇率表的官方来源入口核对。
人民币汇率走势图为什么有空白或断线?
图表只使用本站已收录的有效采样。近7日没有有效采样而近30日有记录时,默认展示近30日,并标明最新采样日期。缺失记录不补值,只有一个点时也不能形成走势;这里不是逐笔成交图或K线图。
人民币汇率指数可以用来计算换汇金额吗?
不能,指数点位不是兑换价格。CFETS、BIS篮子和SDR篮子指数使用不同货币篮子,适合观察人民币整体变化。计算金额请用具体币种汇率,实际购汇、结汇可使用银行牌价换算器。
本页汇率数据来自哪里?
本页报价由汇率吧行情服务转供。包括在岸、离岸报价和历史采样,以及中间价、收盘价、人民币汇率指数和卡组织参考报价。不同数据的来源口径与用途不同,不能混用;卡组织报价的适用条件请查看对应详情页。
资料核对:香港金管局货币与金融稳定情况报告(CNY、CNH市场,PDF)。内容维护:汇率吧内容与数据说明。