- 买入参考价
- 749.4
- 卖出参考价
- 749.5
- 参考中间价
- 750.57
人民币汇率查询
查询常用货币与人民币的汇率,对照在岸、离岸报价与中间价,查看近期走势。各项数据按实际报价时间展示。
常用货币与人民币汇率一览表
今日查询可用的最新中间价。下表统一按每100外币折合人民币展示;“最近公布”可能是较早交易日。
今日公布:2026/10/8 09:15:00
| 币种 | 中间价 | 继续查询 |
|---|---|---|
| 673.67 | ||
| 754.04 | ||
| 4.2642 | ||
| 85.849 | ||
| 889.72 | ||
| 468.52 | ||
| 472.09 | ||
| 526.1 | ||
| 808.49 | ||
| 0.5018 | ||
| 19.9952 | ||
| 164.8587 |
官方公告的原始单位和报价方向可能因币种而异,本站展示已统一口径。中间价用于参考,实际换汇还需核对银行买卖价和费用。
在岸、离岸人民币汇率
选择币种,对照在岸与离岸报价。下方“参考中间价”为行情服务提供的字段,非央行中间价,也不据此推算买卖价的平均值。
- 买入参考价
- 749.6
- 卖出参考价
- 749.7
- 参考中间价
- 750.34
人民币汇率走势
欧元兑人民币 · 在岸人民币
近7日暂无有效采样,已展示近30日内的已有记录。最新采样日期:2026-09-27,不代表今日行情。
- 最新采样值
- 764.66 2026-09-27
- 采样最低
- 763.72
- 采样最高
- 769.21
- 首末采样变化
- -0.5915% 非今日涨跌幅
缺失时段断线,纵轴按当前数据范围缩放。北京时间采样记录,非逐笔成交时间。
查看采样记录 189 条
| 采样时间(北京时间) | 每100欧元折合人民币 |
|---|---|
| 2026/9/19 16:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/19 17:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/19 18:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/19 19:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/19 20:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/19 21:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/19 22:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/19 23:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 00:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 01:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 02:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 03:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 04:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 05:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 06:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 07:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 08:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 09:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 10:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 11:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 12:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 13:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 14:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 15:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 16:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 17:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 18:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 19:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 20:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 21:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 22:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/20 23:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/21 00:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/21 01:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/21 02:00:00 | 769.21 |
| 2026/9/21 03:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 04:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 05:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 06:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 07:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 08:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 09:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 10:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 11:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 12:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 13:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 14:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 15:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 16:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 17:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 18:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 19:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 20:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 21:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 22:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/21 23:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/22 00:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/22 01:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/22 02:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/22 03:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/22 04:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/22 05:00:00 | 769.07 |
| 2026/9/22 06:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 07:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 08:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 09:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 10:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 11:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 12:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 13:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 14:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 15:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 16:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 17:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 18:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 19:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 20:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 21:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 22:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/22 23:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/23 00:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/23 01:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/23 02:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/23 03:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/23 04:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/23 05:00:00 | 767.42 |
| 2026/9/23 06:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 07:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 08:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 09:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 10:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 11:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 12:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 13:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 14:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 15:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 16:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 17:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 18:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 19:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 20:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 21:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 22:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/23 23:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/24 00:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/24 01:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/24 02:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/24 03:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/24 04:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/24 05:00:00 | 766.9 |
| 2026/9/24 06:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 07:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 08:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 09:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 10:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 11:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 12:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 13:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 14:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 15:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 16:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 17:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 18:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 19:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 20:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 21:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 22:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/24 23:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/25 00:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/25 01:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/25 02:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/25 03:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/25 04:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/25 05:00:00 | 763.72 |
| 2026/9/25 06:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 07:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 08:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 09:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 10:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 11:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 12:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 13:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 14:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 15:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 16:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 17:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 18:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 19:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 20:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 21:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 22:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/25 23:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/26 00:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/26 01:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/26 02:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/26 03:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/26 04:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/26 05:00:00 | 763.85 |
| 2026/9/26 06:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 07:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 08:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 09:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 10:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 11:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 12:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 13:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 14:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 15:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 16:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 17:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 18:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 19:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 20:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 21:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 22:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/26 23:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 00:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 01:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 02:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 03:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 04:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 05:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 06:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 07:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 08:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 09:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 10:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 11:00:00 | 764.66 |
| 2026/9/27 12:00:00 | 764.66 |
不同人民币汇率应该怎么看
- 查官方基准
- 查看人民币汇率中间价。它与行情卡片中的“参考中间价”不是同一个口径,不能互相替代。
- 办理购汇或结汇
- 进入银行牌价比较与换算,按兑换方向和现汇、现钞选择价格。市场参考报价不能直接当作银行成交价。
- 看人民币整体表现
- 查看人民币汇率指数。指数观察一篮子货币的变化,不表示某种外币能兑换多少人民币。
先看方向,再看数值。本页报价表示“100外币折合多少人民币”。例如,假设100美元折合700元人民币,则1美元折合7元人民币;反向换算100元人民币约合14.29美元。这是计算示例,不是当前报价,也未计入费用。
银行卡消费参考汇率
美元 USD境外刷卡、海淘可继续查询卡组织汇率。以下展示各卡组织的美元原始参考报价,数据日期分别标注。
中国银联
同步时间:2026/10/8 17:50:16
Visa 维萨
同步时间:2026/10/8 10:01:04
Mastercard 万事达
同步时间:2026/10/8 10:01:04
JCB
同步时间:2026/10/8 10:01:04
报价由汇率吧行情服务转供,当前数据未附报价单位、兑换方向、扣账币种及费用条件。请到详情页核对,不能直接与上方中间价比较或据此推算账单;实际入账以适用汇率日期和发卡行费用为准。
查看全部卡组织与币种 →人民币汇率指数
发布日期:2026-09-30同一人民币,三种货币篮子观察口径。指数数值用于观察整体变化,不能直接用于金额换算。
美元指数 → DXY
102.3908 指数点位
观察美元整体变化,指数点位不能用于金额换算。
美元兑人民币收盘价
670.14 人民币 / 100美元
数据日期:
人民币汇率常见问题
今日人民币汇率是多少,为什么有多个报价?
要先确定兑换币种和报价用途。在岸、离岸行情区域默认显示美元报价,常用币种表则统一列出中间价。同一币种的不同市场报价不能视为同一个价格;办理兑换请继续查看银行牌价。
离岸人民币和在岸人民币有什么区别?
两者对应不同的人民币交易市场。在岸报价反映境内市场,离岸报价反映境外市场,金融市场通常分别以CNY、CNH区分。两地市场供求不同,报价可能存在差异。本页可在同一币种下对照查看,但需同时核对时间。
美元兑人民币汇率上涨,人民币是升值还是贬值?
按本页报价方向,数值上涨表示人民币对美元贬值。例如每100美元对应的人民币从700元升到710元,买同样美元需要更多人民币;数值下降则相反。这里只比较人民币与美元,不能据此判断人民币对所有货币的变化。
为什么今天查询,数据日期却不是今天?
查询日期不等于报价发布日期。非交易日、当期尚未发布或本站尚未同步时,可能仍显示较早数据;汇率指数也有自己的发布周期。请按各项数据标注的日期使用,不同栏目不一定对应同一时点。
“采集时间”或“同步时间”只表示本站取得数据的时间,并非原始发布时间,不能据此认定为今日新报价。中间价可通过下方中国货币网链接核对。
人民币汇率走势图为什么有空白或断线?
图表只使用本站已收录的有效采样。近7日没有有效采样而近30日有记录时,默认展示近30日,并标明最新采样日期。缺失记录不补值,只有一个点时也不能形成走势;这里不是逐笔成交图或K线图。
人民币汇率指数可以用来计算换汇金额吗?
不能,指数点位不是兑换价格。CFETS、BIS篮子和SDR篮子指数使用不同货币篮子,适合观察人民币整体变化。计算金额请用具体币种汇率,实际购汇、结汇可使用银行牌价换算器。
本页汇率数据来自哪里?
本页报价由汇率吧行情服务转供。包括在岸、离岸报价和历史采样,以及中间价、收盘价、人民币汇率指数和卡组织参考报价。不同数据的来源口径与用途不同,不能混用;卡组织报价的适用条件请查看对应详情页。
资料核对:中国货币网人民币汇率中间价;香港金管局货币与金融稳定情况报告(CNY、CNH市场,PDF)。内容维护:汇率吧内容与数据说明。