汇率吧首页›澳门元汇率
澳门元汇率
各大银行 澳门元 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.734 | 82.734 | 83.066 | 0 | 82.9 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 82.71 | 82.71 | 83.26 | 83.26 | 83.01 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 82.79 | 82.79 | 83.17 | 83.17 | 83.3 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 82.8 | 82.8 | 83.12 | 83.12 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 82.76 | 82.76 | 83.06 | 83.06 | 82.9 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 82.85 | 82.85 | 83.19 | 83.19 | 83.02 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 82.58 | 0 | 83.27 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行澳门元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
澳门元简介
澳门元(MOP,货币符号 MOP$)是澳门的法定货币,与港元挂钩。下表为各大银行澳门元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。






