汇率吧首页›英镑汇率
英镑汇率
各大银行 英镑 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883.1 | 854.72 | 890.19 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 885.98 | 0 | 892.65 | 0 | 889.315 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 884.01 | 0 | 894.65 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:00 | |
| 885.33 | 885.33 | 892.44 | 892.44 | 888.89 | 100 | 2026-10-07 09:29:59 | |
| 886.168 | 886.168 | 892.392 | 0 | 889.28 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 882.34 | 882.34 | 896.25 | 0 | 896.25 | 100 | 2026-10-07 09:29:51 | |
| 885.46 | 857.47 | 892.57 | 892.12 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:29:37 | |
| 885.32 | 885.32 | 893.51 | 893.51 | 889.77 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 885.5388 | 856.2539 | 894.0681 | 894.0681 | 889.18 | 100 | 2026-10-07 09:28:00 | |
| 886.23 | 886.23 | 892.81 | 892.81 | 889.18 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 886.25 | 886.25 | 893 | 893 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 885.47 | 885.47 | 892.59 | 892.59 | 889.03 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 885.71 | 860.81 | 892.83 | 892.83 | 889.27 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 885.9 | 885.9 | 891.59 | 891.59 | 888.63 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 887.31 | 887.31 | 893.55 | 893.55 | 890.43 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 885.4 | 0 | 893.39 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行英镑牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
英镑简介
英镑(GBP,货币符号 £)是英国的法定货币,历史最悠久的货币之一。下表为各大银行英镑对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。















