汇率吧首页›中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.26 | 181.26 | 183.82 | 183.82 | 182.92 | 100 | |
| 466.64 | 466.64 | 470.34 | 470.34 | 469.59 | 100 | |
| 0 | 482.52 | 0 | 566.44 | 524.85 | 100 | |
| 0 | 127.97 | 0 | 142.63 | 128.89 | 100 | |
| 470.22 | 470.22 | 473.91 | 473.91 | 473.41 | 100 | |
| 801.94 | 801.94 | 808.14 | 808.14 | 806.08 | 100 | |
| 0 | 27.49 | 0 | 34.29 | 31.13 | 100 | |
| 100.47 | 100.47 | 101.27 | 101.27 | 101.95 | 100 | |
| 751.45 | 751.45 | 756.96 | 756.96 | 762.15 | 100 | |
| 886.23 | 886.23 | 892.81 | 892.81 | 889.18 | 100 | |
| 85.28 | 85.28 | 85.62 | 85.62 | 85.84 | 100 | |
| 2.0427 | 2.0427 | 2.0839 | 2.0839 | 2.0784 | 100 | |
| 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 100 | |
| 0 | 198.18 | 0 | 242.22 | 218.65 | 100 | |
| 0 | 6.5937 | 0 | 7.3519 | 6.9876 | 100 | |
| 4.2206 | 4.2206 | 4.2532 | 4.2532 | 4.2727 | 100 | |
| 0 | 0.1466 | 0 | 0.1833 | 0.1654 | 100 | |
| 0.4967 | 0.4967 | 0.5072 | 0.5072 | 0.4958 | 100 | |
| 0 | 1927.47 | 0 | 2403.93 | 2172.8 | 100 | |
| 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 100 | |
| 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 100 | |
| 82.79 | 82.79 | 83.17 | 83.17 | 83.3 | 100 | |
| 11.84 | 0 | 14.76 | 0 | 13.25 | 100 | |
| 36.93 | 36.93 | 37.67 | 37.67 | 37.28 | 100 | |
| 163.51 | 0 | 164.98 | 0 | 164.83 | 100 | |
| 69.89 | 69.89 | 70.45 | 70.45 | 69.97 | 100 | |
| 0 | 3.5481 | 0 | 5.0439 | 4.3694 | 100 | |
| 375.47 | 375.47 | 378.3 | 378.3 | 378.99 | 100 | |
| 10.56 | 10.56 | 10.78 | 10.78 | 10.72 | 100 | |
| 0 | 1.9849 | 0 | 2.8563 | 2.4209 | 100 | |
| 170.7 | 0 | 174.14 | 0 | 174.65 | 100 | |
| 163.72 | 163.72 | 204.18 | 204.18 | 184.09 | 100 | |
| 139.53 | 0 | 142.35 | 0 | 144.11 | 100 | |
| 6.3564 | 0 | 6.4848 | 0 | 6.4702 | 100 | |
| 7.57 | 7.57 | 7.96 | 7.96 | 8 | 100 | |
| 177.37 | 177.37 | 179.87 | 179.87 | 178.92 | 100 | |
| 66.74 | 66.74 | 67.28 | 67.28 | 67.23 | 100 | |
| 522.68 | 522.68 | 526.62 | 526.62 | 526.07 | 100 | |
| 19.86 | 19.86 | 20.02 | 20.02 | 20 | 100 | |
| 12.68 | 12.68 | 14.58 | 14.58 | 13.72 | 100 | |
| 0 | 20.2 | 0 | 22.13 | 21.05 | 100 | |
| 669.38 | 669.38 | 672.19 | 672.19 | 673.51 | 100 | |
| 0 | 0.0245 | 0 | 0.0271 | 0.0258 | 100 | |
| 40.3 | 40.3 | 40.77 | 40.77 | 41 | 100 | |
| 29.68 | 0 | 37.02 | 0 | 34.03 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||||
中国银行简介
中国银行创办于1912年,是国内历史最悠久的大行,外汇和跨境业务一直是它的强项,总部在北京。