汇率吧首页›中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885.32 | 885.32 | 893.51 | 893.51 | 889.77 | 100 | |
| 85.27 | 85.27 | 85.7 | 85.7 | 85.5 | 100 | |
| 669.12 | 669.12 | 672.61 | 672.61 | 671 | 100 | |
| 801.61 | 801.61 | 809.02 | 809.02 | 805.64 | 100 | |
| 522.28 | 522.28 | 527.1 | 527.1 | 524.9 | 100 | |
| 2.4103 | 2.4103 | 2.4326 | 2.4326 | 2.4224 | 100 | |
| 66.7 | 66.7 | 67.32 | 67.32 | 67.04 | 100 | |
| 100.43 | 100.43 | 101.35 | 101.35 | 100.93 | 100 | |
| 69.85 | 69.85 | 70.49 | 70.49 | 70.2 | 100 | |
| 4.2155 | 4.2155 | 4.2545 | 4.2545 | 4.2367 | 100 | |
| 469.71 | 469.71 | 474.05 | 474.05 | 472.07 | 100 | |
| 466.13 | 466.13 | 470.44 | 470.44 | 468.47 | 100 | |
| 163.39 | 163.39 | 164.9 | 164.9 | 164.21 | 100 | |
| 750.7 | 750.7 | 757.64 | 757.64 | 754.47 | 100 | |
| 7.34 | 7.34 | 7.96 | 7.96 | 7.92 | 100 | |
| 82.71 | 82.71 | 83.26 | 83.26 | 83.01 | 100 | |
| 19.84 | 19.84 | 20.02 | 20.02 | 19.94 | 100 | |
| 375.14 | 375.14 | 378.61 | 378.61 | 377.03 | 100 | |
| 40.25 | 40.25 | 40.79 | 40.79 | 40.54 | 100 | |
| 1.4199 | 1.4199 | 1.5355 | 1.5355 | 1.4821 | 100 | |
| 0.4961 | 0.4961 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5014 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于中国工商银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | ||||||
中国工商银行简介
工行1984年成立,体量常年居全球前列,网点密、客户多,不少人办业务都绕不开它,总部在北京。