汇率吧首页›韩国元汇率
韩国元汇率
各大银行 韩国元 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.483 | 0.483 | 0.519 | 0 | 0.501 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:29:37 | |
| 0.4961 | 0.4961 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5014 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 0.4967 | 0.4967 | 0.5072 | 0.5072 | 0.4958 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 0 | 499.18 | 504.68 | 504.68 | 0 | 100000 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 0.4971 | 0.4961 | 0.5053 | 0.5053 | 0.5012 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 0.4996 | 0.4996 | 0.5049 | 0.5049 | 0.5016 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 0.4968 | 0 | 0.5057 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行韩国元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
韩国元简介
韩国元(KRW,货币符号 ₩)是韩国的法定货币。下表为各大银行韩国元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。







