汇率吧首页›中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价
以 100 单位外币换算人民币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 折算价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 886.168 | 886.168 | 892.392 | 889.28 | 100 | |
| 85.28 | 85.28 | 85.621 | 85.451 | 100 | |
| 669.259 | 669.259 | 672.075 | 670.6 | 100 | |
| 801.919 | 801.919 | 808.361 | 805.14 | 100 | |
| 522.749 | 522.749 | 526.421 | 524.585 | 100 | |
| 66.737 | 66.737 | 67.273 | 67.005 | 100 | |
| 100.467 | 100.467 | 101.273 | 100.87 | 100 | |
| 69.879 | 69.879 | 70.441 | 70.16 | 100 | |
| 4.219 | 4.219 | 4.249 | 4.234 | 100 | |
| 469.918 | 469.918 | 473.692 | 471.805 | 100 | |
| 466.541 | 466.541 | 469.819 | 468.18 | 100 | |
| 751.351 | 751.351 | 756.629 | 753.99 | 100 | |
| 72.489 | 72.489 | 73.218 | 72.854 | 100 | |
| 82.734 | 82.734 | 83.066 | 82.9 | 100 | |
| 19.852 | 19.852 | 20.011 | 19.932 | 100 | |
| 0.483 | 0.483 | 0.519 | 0.501 | 100 | |
| 此外汇牌价表数据源于中国农业银行,仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||
中国农业银行简介
农行1951年成立,城乡网点都广,在农村和县域市场根基很深,总部在北京。