汇率吧首页›加拿大元汇率
加拿大元汇率
各大银行 加拿大元 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.78 | 455.65 | 474.56 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 469.66 | 0 | 474 | 0 | 471.83 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 468.98 | 0 | 474.65 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:00 | |
| 469.66 | 469.66 | 473.43 | 473.43 | 471.54 | 100 | 2026-10-07 09:29:59 | |
| 469.918 | 469.918 | 473.692 | 0 | 471.805 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 467.79 | 467.79 | 475.83 | 0 | 475.83 | 100 | 2026-10-07 09:29:51 | |
| 469.75 | 454.9 | 473.52 | 473.29 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:29:37 | |
| 469.71 | 469.71 | 474.05 | 474.05 | 472.07 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 469.7967 | 454.2605 | 474.2875 | 474.2875 | 473.41 | 100 | 2026-10-07 09:28:00 | |
| 470.22 | 470.22 | 473.91 | 473.91 | 473.41 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 469.88 | 469.88 | 473.93 | 473.93 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 469.58 | 469.58 | 473.73 | 473.73 | 471.66 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 469.83 | 456.71 | 473.8 | 473.8 | 471.82 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 469.99 | 469.99 | 473.01 | 473.01 | 471.44 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 470.77 | 470.77 | 474.31 | 474.31 | 472.42 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 469.5 | 0 | 474.27 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行加拿大元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
加拿大元简介
加拿大元(CAD,货币符号 C$)是加拿大的法定货币。下表为各大银行加拿大元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。















