汇率吧首页›港币汇率
港币汇率
各大银行 港币 对人民币汇率对比
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 折算价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.26 | 84.58 | 85.6 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 85.26 | 0 | 85.65 | 0 | 85.455 | 100 | 2026-10-07 09:30:04 | |
| 85.163 | 0 | 85.755 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:30:00 | |
| 85.24 | 85.24 | 85.58 | 85.58 | 85.41 | 100 | 2026-10-07 09:29:59 | |
| 85.28 | 85.28 | 85.621 | 0 | 85.451 | 100 | 2026-10-07 09:29:55 | |
| 85.03 | 85.03 | 85.88 | 0 | 85.88 | 100 | 2026-10-07 09:29:51 | |
| 85.24 | 84.53 | 85.57 | 85.55 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:29:37 | |
| 85.27 | 85.27 | 85.7 | 85.7 | 85.5 | 100 | 2026-10-07 09:28:58 | |
| 85.171 | 84.4908 | 85.8165 | 85.8165 | 85.842 | 100 | 2026-10-07 09:28:00 | |
| 85.28 | 85.28 | 85.62 | 85.62 | 85.84 | 100 | 2026-10-07 09:26:46 | |
| 85.28 | 85.28 | 85.67 | 85.67 | 0 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.43 | 100 | 2026-10-07 09:25:00 | |
| 85.27 | 84.68 | 85.63 | 85.63 | 85.45 | 100 | 2026-10-07 09:20:55 | |
| 85.24 | 85.24 | 85.55 | 85.55 | 85.39 | 100 | 2026-10-07 09:05:45 | |
| 85.39 | 85.39 | 85.73 | 85.73 | 85.56 | 100 | 2026-10-07 06:03:34 | |
| 85.235 | 0 | 85.697 | 0 | 0 | 100 | 2026-10-07 03:00:04 | |
| 各银行港币牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。 | |||||||
港币简介
港币(HKD,货币符号 HK$)是香港的法定货币,实行与美元挂钩的联系汇率。下表为各大银行港币对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。















