汇率吧首页›新加坡元汇率
新加坡元

新加坡元汇率

各大银行 新加坡元 对人民币汇率对比

SGD
银行名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 折算价 单位 日期
522.37 505.59 526.57 0 0 100 2026-10-07 09:30:04
522.61 0 526.67 0 524.64 100 2026-10-07 09:30:04
521.91 0 527.39 0 0 100 2026-10-07 09:30:00
522.23 522.23 526.42 526.42 524.33 100 2026-10-07 09:29:59
522.749 522.749 526.421 0 524.585 100 2026-10-07 09:29:55
522.35 505.83 526.54 526.28 0 100 2026-10-07 09:29:37
522.28 522.28 527.1 527.1 524.9 100 2026-10-07 09:28:58
522.3271 505.0536 527.3724 527.3724 526.07 100 2026-10-07 09:28:00
522.68 522.68 526.62 526.62 526.07 100 2026-10-07 09:26:46
522.76 522.76 526.74 526.74 0 100 2026-10-07 09:25:00
522.14 522.14 526.76 526.76 524.45 100 2026-10-07 09:25:00
522.54 507.8 526.65 526.65 524.59 100 2026-10-07 09:20:55
522.6 522.6 525.96 525.96 524.21 100 2026-10-07 09:05:45
523.4 523.4 527.08 527.08 525.24 100 2026-10-07 06:03:34
522.66 0 526.66 0 0 100 2026-10-07 03:00:04
各银行新加坡元牌价对比,数据仅供参考,实际成交价以银行柜台为准。
新加坡元

新加坡元简介

新加坡元(SGD,货币符号 S$)是新加坡的法定货币。下表为各大银行新加坡元对人民币的最新牌价,数据每日更新,换汇请以银行柜台实际成交价为准。